統計データ 「年計」新車登録台数(速報)
神奈川県版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
年計 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
2023年 | 129,177 | 58,647 | 187,824 | 8,844 | 15,413 | 24,257 | 498 | 212,579 | 118.9% | 68,176 | 106.6% | 280,755 |
75.7% | 24.3% | |||||||||||
2022年 | 99,169 | 58,117 | 157,286 | 7,163 | 14,020 | 21,183 | 315 | 178,784 | 91.0% | 63,966 | 102.8% | 242,750 |
73.6% | 26.4% | |||||||||||
2021年 | 103,769 | 67,790 | 171,559 | 9,491 | 14,965 | 24,456 | 374 | 196,389 | 102.0% | 62,199 | 95.8% | 258,588 |
75.9% | 24.1% | |||||||||||
2020年 | 95,971 | 70,660 | 166,631 | 9,906 | 15,211 | 25,117 | 713 | 192,461 | 89.8% | 64,895 | 91.5% | 257,356 |
74.8% | 25.2% | |||||||||||
2019年 | 109,545 | 74,742 | 184,287 | 11,374 | 17,647 | 29,021 | 963 | 214,271 | 98.6% | 70,901 | 100.0% | 285,172 |
75.1% | 24.9% | |||||||||||
2018年 | 108,328 | 81,247 | 189,575 | 10,530 | 16,407 | 26,937 | 858 | 217,370 | 96.2% | 70,882 | 104.6% | 288,252 |
75.4% | 24.6% | |||||||||||
2017年 | 108,509 | 89,080 | 197,589 | 11,194 | 16,112 | 27,306 | 1,005 | 225,900 | 105.1% | 67,795 | 106.0% | 293,695 |
76.9% | 23.1% | |||||||||||
2016年 | 104,447 | 81,888 | 186,335 | 10,875 | 16,854 | 27,729 | 846 | 214,910 | 102.5% | 63,964 | 88.7% | 278,874 |
77.1% | 22.9% | |||||||||||
2015年 | 99,224 | 82,756 | 181,980 | 10,592 | 16,366 | 26,958 | 746 | 209,684 | 95.8% | 72,120 | 84.9% | 281,804 |
74.4% | 25.6% | |||||||||||
2014年 | 105,189 | 87,383 | 192,572 | 9,776 | 15,758 | 25,534 | 691 | 218,797 | 100.3% | 84,915 | 110.8% | 303,712 |
72.0% | 28.0% | |||||||||||
2013年 | 102,637 | 91,598 | 194,235 | 8,790 | 14,363 | 23,153 | 839 | 218,227 | 97.6% | 76,634 | 114.6% | 294,861 |
74.0% | 26.0% | |||||||||||
2012年 | 103,202 | 97,771 | 200,973 | 8,247 | 13,555 | 21,802 | 836 | 223,611 | 124.1% | 66,898 | 129.5% | 290,509 |
77.0% | 23.0% | |||||||||||
2011年 | 86,011 | 75,294 | 161,305 | 6,541 | 11,539 | 18,080 | 832 | 180,217 | 85.4% | 51,663 | 90.1% | 231,880 |
77.7% | 22.3% | |||||||||||
2010年 | 100,206 | 92,815 | 193,021 | 5,779 | 11,152 | 16,931 | 974 | 210,926 | 109.2% | 57,309 | 98.6% | 268,235 |
78.6% | 21.4% | |||||||||||
2009年 | 83,294 | 92,604 | 175,898 | 5,193 | 11,092 | 16,285 | 977 | 193,160 | 85.8% | 58,123 | 88.6% | 251,283 |
76.9% | 23.1% | |||||||||||
2008年 | 97,230 | 100,941 | 198,171 | 9,323 | 16,361 | 25,684 | 1,148 | 225,003 | 92.1% | 65,571 | 97.2% | 290,574 |
77.4% | 22.6% | |||||||||||
2007年 | 104,810 | 105,988 | 210,798 | 12,540 | 19,800 | 32,340 | 1,220 | 244,358 | 91.6% | 67,485 | 95.7% | 311,843 |
78.4% | 21.6% | |||||||||||
2006年 | 98,320 | 124,446 | 222,766 | 17,232 | 25,159 | 42,391 | 1,486 | 266,643 | 94.2% | 70,533 | 108.7% | 337,176 |
79.1% | 20.9% | |||||||||||
2005年 | 101,150 | 141,132 | 242,282 | 14,972 | 24,494 | 39,466 | 1,352 | 283,100 | 97.6% | 64,871 | --- | 347,971 |
81.4% | 18.6% | |||||||||||
2004年 | 109,098 | 133,134 | 242,232 | 15,682 | 30,710 | 46,392 | 1,475 | 290,099 | 96.7% | --- | --- | 290,099 |
--- | --- | |||||||||||
2003年 | 64,061 | 160,691 | 224,752 | 10,438 | 62,884 | 73,322 | 1,941 | 300,015 | 107.5% | --- | --- | 300,015 |
--- | --- | |||||||||||
2002年 | 56,729 | 162,823 | 219,552 | 5,113 | 53,438 | 58,551 | 1,086 | 279,189 | 99.7% | --- | --- | 279,189 |
--- | --- | |||||||||||
2001年 | 61,845 | 147,169 | 209,014 | 5,395 | 64,458 | 69,853 | 1,028 | 279,895 | 99.5% | --- | --- | 279,895 |
--- | --- | |||||||||||
2000年 | 62,348 | 144,015 | 206,363 | 5,099 | 68,713 | 73,812 | 996 | 281,171 | 101.4% | --- | --- | 281,171 |
--- | --- | |||||||||||
1999年 | 60,508 | 145,340 | 205,848 | 4,664 | 65,833 | 70,497 | 922 | 277,267 | 90.6% | --- | --- | 277,267 |
--- | --- | |||||||||||
1998年 | 64,593 | 159,763 | 224,356 | 5,579 | 75,247 | 80,826 | 890 | 306,072 | 86.0% | --- | --- | 306,072 |
--- | --- | |||||||||||
1997年 | 72,712 | 180,903 | 253,615 | 9,001 | 92,362 | 101,363 | 1,057 | 356,035 | 95.0% | --- | --- | 356,035 |
--- | --- | |||||||||||
1996年 | 72,802 | 190,016 | 262,818 | 10,662 | 100,218 | 110,880 | 968 | 374,666 | 104.6% | --- | --- | 374,666 |
--- | --- | |||||||||||
1995年 | 71,712 | 178,890 | 250,602 | 10,969 | 95,622 | 106,591 | 1,127 | 358,320 | 106.2% | --- | --- | 358,320 |
--- | --- | |||||||||||
1994年 | 57,609 | 181,185 | 238,794 | 7,909 | 89,689 | 97,598 | 1,048 | 337,440 | 99.9% | --- | --- | 337,440 |
--- | --- | |||||||||||
1993年 | 56,194 | 184,598 | 240,792 | 6,180 | 89,773 | 95,953 | 963 | 337,708 | 92.2% | --- | --- | 337,708 |
--- | --- | |||||||||||
1992年 | 57,390 | 199,195 | 256,585 | 7,319 | 101,322 | 108,641 | 1,178 | 366,404 | 89.6% | --- | --- | 366,404 |
--- | --- | |||||||||||
1991年 | 58,408 | 235,191 | 293,599 | 10,077 | 103,848 | 113,925 | 1,275 | 408,799 | 94.3% | --- | --- | 408,799 |
--- | --- | |||||||||||
1990年 | 39,878 | 281,212 | 321,090 | 10,293 | 100,914 | 111,207 | 1,305 | 433,602 | 105.0% | --- | --- | 433,602 |
--- | --- | |||||||||||
1989年 | 23,407 | 285,320 | 308,727 | 10,215 | 92,349 | 102,564 | 1,495 | 412,786 | 111.4% | --- | --- | 412,786 |
--- | --- | |||||||||||
1988年 | 13,488 | 262,977 | 276,465 | 9,254 | 83,547 | 92,801 | 1,431 | 370,697 | 116.6% | --- | --- | 370,697 |
--- | --- | |||||||||||
1987年 | 8,966 | 230,323 | 239,289 | 7,013 | 70,454 | 77,467 | 1,301 | 318,057 | 109.0% | --- | --- | 318,057 |
--- | --- | |||||||||||
1986年 | 5,969 | 216,971 | 222,940 | 5,626 | 62,010 | 67,636 | 1,265 | 291,841 | 107.1% | --- | --- | 291,841 |
--- | --- | |||||||||||
1985年 | 5,233 | 200,553 | 205,786 | 6,318 | 58,993 | 65,311 | 1,346 | 272,443 | --- | --- | --- | 272,443 |
--- | --- |
-
2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 -
2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等