統計データ 「年計」新車登録台数(速報)
全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
年計 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
2023年 | 1,758,169 | 893,228 | 2,651,397 | 143,690 | 230,670 | 374,360 | 8,410 | 3,034,167 | 118.4% | 1,744,694 | 106.5% | 4,778,861 |
63.5% | 36.5% | |||||||||||
2022年 | 1,346,229 | 877,074 | 2,223,303 | 122,629 | 211,772 | 334,401 | 5,480 | 2,563,184 | 91.7% | 1,638,078 | 99.1% | 4,201,262 |
61.0% | 39.0% | |||||||||||
2021年 | 1,424,975 | 974,887 | 226,954 | 157,781 | 231,295 | 389,076 | 6,880 | 2,795,818 | 97.1% | 1,652,470 | 96.2% | 4,448,288 |
62.9% | 37.1% | |||||||||||
2020年 | 1,356,163 | 1,122,669 | 2,478,832 | 160,678 | 231,683 | 392,361 | 9,334 | 2,880,527 | 87.7% | 1,718,000 | 89.9% | 4,598,527 |
62.6% | 37.4% | |||||||||||
2019年 | 1,586,342 | 1,235,544 | 2,821,886 | 182,391 | 267,007 | 449,398 | 13,586 | 3,284,870 | 98.1% | 1,910,265 | 99.3% | 5,195,135 |
63.2% | 36.8% | |||||||||||
2018年 | 1,582,828 | 1,312,626 | 2,895,454 | 180,266 | 258,521 | 438,787 | 13,702 | 3,347,943 | 98.7% | 1,924,044 | 104.4% | 5,271,987 |
63.5% | 36.5% | |||||||||||
2017年 | 1,547,544 | 1,395,467 | 2,943,011 | 176,384 | 255,836 | 432,220 | 15,593 | 3,390,824 | 104.5% | 1,725,275 | 100.0% | 5,116,099 |
66.3% | 33.7% | |||||||||||
2016年 | 1,493,475 | 1,308,016 | 2,801,491 | 173,249 | 254,560 | 427,809 | 15,498 | 3,244,798 | 103.0% | 1,725,397 | 91.0% | 4,970,195 |
65.3% | 34.7% | |||||||||||
2015年 | 1,354,541 | 1,349,944 | 2,704,485 | 172,502 | 259,936 | 432,438 | 13,387 | 3,150,310 | 95.8% | 1,896,120 | 83.4% | 5,046,430 |
62.4% | 37.6% | |||||||||||
2014年 | 1,437,588 | 1,422,883 | 2,860,471 | 164,815 | 252,828 | 417,643 | 11,983 | 3,290,097 | 100.8% | 2,272,654 | 107.6% | 5,562,751 |
59.1% | 40.9% | |||||||||||
2013年 | 1,399,407 | 1,472,704 | 2,872,111 | 143,272 | 235,883 | 379,155 | 11,256 | 3,262,522 | 96.2% | 2,112,885 | 106.7% | 5,375,407 |
60.7% | 39.3% | |||||||||||
2012年 | 1,411,700 | 1,602,951 | 3,014,651 | 136,359 | 227,326 | 363,685 | 11,938 | 3,390,274 | 126.1% | 1,979,388 | 130.1% | 5,369,662 |
63.1% | 36.9% | |||||||||||
2011年 | 1,139,909 | 1,246,127 | 2,386,036 | 107,290 | 185,097 | 292,387 | 10,651 | 2,689,074 | 83.3% | 1,521,108 | 88.1% | 4,210,182 |
63.9% | 36.1% | |||||||||||
2010年 | 1,419,909 | 1,507,693 | 2,927,602 | 101,697 | 187,642 | 289,339 | 12,775 | 3,229,716 | 110.6% | 1,726,322 | 102.3% | 4,956,038 |
65.2% | 34.8% | |||||||||||
2009年 | 1,160,178 | 1,480,133 | 2,640,311 | 87,692 | 180,509 | 268,201 | 12,572 | 2,921,084 | 90.9% | 1,688,097 | 90.3% | 4,609,181 |
63.4% | 36.6% | |||||||||||
2008年 | 1,250,987 | 1,549,677 | 2,800,664 | 146,690 | 249,655 | 396,345 | 15,333 | 3,212,342 | 93.5% | 1,869,791 | 97.4% | 5,082,133 |
63.2% | 36.8% | |||||||||||
2007年 | 1,315,845 | 1,637,348 | 2,953,193 | 171,998 | 293,021 | 465,019 | 15,617 | 3,433,829 | 92.4% | 1,919,750 | 94.9% | 5,353,579 |
64.1% | 35.9% | |||||||||||
2006年 | 1,225,867 | 1,908,268 | 3,134,135 | 209,282 | 354,870 | 564,152 | 17,600 | 3,715,887 | 94.6% | 2,023,520 | 105.2% | 5,739,407 |
64.7% | 35.3% | |||||||||||
2005年 | 1,271,349 | 2,089,992 | 3,361,341 | 197,548 | 351,708 | 549,256 | 17,754 | 3,928,351 | 99.1% | 1,923,570 | 101.7% | 5,851,921 |
67.1% | 32.9% | |||||||||||
2004年 | 1,362,431 | 2,033,617 | 3,396,048 | 186,473 | 361,563 | 548,036 | 18,147 | 3,962,231 | 98.4% | 1,890,818 | 105.0% | 5,853,049 |
67.7% | 32.3% | |||||||||||
2003年 | 768,834 | 2,399,338 | 3,168,172 | 111,851 | 726,024 | 837,875 | 21,256 | 4,027,303 | 101.5% | 1,800,863 | 98.6% | 5,828,166 |
69.1% | 30.9% | |||||||||||
2002年 | 674,058 | 2,460,138 | 3,134,196 | 76,035 | 739,504 | 815,539 | 16,359 | 3,966,094 | 97.7% | 1,826,000 | 98.8% | 5,792,094 |
68.5% | 31.5% | |||||||||||
2001年 | 741,489 | 2,274,996 | 3,016,485 | 83,038 | 943,591 | 1,026,629 | 15,932 | 4,059,046 | 99.1% | 1,847,425 | 98.9% | 5,906,471 |
68.7% | 31.3% | |||||||||||
2000年 | 770,221 | 2,208,388 | 2,978,609 | 84,628 | 1,015,313 | 1,099,941 | 16,571 | 4,095,121 | 102.7% | 1,867,925 | 99.7% | 5,963,046 |
68.7% | 31.3% | |||||||||||
1999年 | 723,997 | 2,193,921 | 2,917,918 | 85,093 | 970,243 | 1,055,336 | 14,478 | 3,987,732 | 92.0% | 1,873,485 | 121.3% | 5,861,217 |
68.0% | 32.0% | |||||||||||
1998年 | 756,116 | 2,389,672 | 3,145,788 | 93,819 | 1,081,573 | 1,175,392 | 14,141 | 4,335,321 | 84.8% | 1,544,107 | 95.8% | 5,879,428 |
73.7% | 26.3% | |||||||||||
1997年 | 873,248 | 2,701,661 | 3,574,909 | 150,871 | 1,370,969 | 1,521,840 | 15,763 | 5,112,512 | 95.1% | 1,612,522 | --- | 6,725,034 |
76.0% | 24.0% | |||||||||||
1996年 | 897,985 | 2,813,363 | 3,711,348 | 168,301 | 1,478,731 | 1,647,032 | 17,227 | 5,375,607 | 104.4% | --- | --- | 5,375,607 |
--- | --- | |||||||||||
1995年 | 889,259 | 2,654,290 | 3,543,549 | 177,264 | 1,411,302 | 1,588,566 | 17,303 | 5,149,418 | 104.8% | --- | --- | 5,149,418 |
--- | --- | |||||||||||
1994年 | 687,465 | 2,712,687 | 3,400,152 | 146,772 | 1,346,897 | 1,493,669 | 17,843 | 4,911,664 | 100.5% | --- | --- | 4,911,664 |
--- | --- | |||||||||||
1993年 | 683,725 | 2,743,364 | 3,427,089 | 121,894 | 1,319,013 | 1,440,907 | 19,026 | 4,887,022 | 91.6% | --- | --- | 4,887,022 |
--- | --- | |||||||||||
1992年 | 713,846 | 2,966,012 | 3,679,858 | 147,373 | 1,485,020 | 1,632,393 | 21,577 | 5,333,828 | 92.8% | --- | --- | 5,333,828 |
--- | --- | |||||||||||
1991年 | 663,594 | 3,364,309 | 4,027,903 | 187,234 | 1,506,028 | 1,693,262 | 23,798 | 5,744,963 | 96.1% | --- | --- | 5,744,963 |
--- | --- | |||||||||||
1990年 | 467,486 | 3,839,227 | 4,306,713 | 193,807 | 1,449,653 | 1,643,460 | 24,925 | 5,975,098 | 107.4% | --- | --- | 5,975,098 |
--- | --- | |||||||||||
1989年 | 276,538 | 3,734,729 | 4,011,267 | 186,636 | 1,340,156 | 1,526,792 | 23,530 | 5,561,589 | 111.9% | --- | --- | 5,561,589 |
--- | --- | |||||||||||
1988年 | 166,054 | 3,397,628 | 3,563,682 | 169,036 | 1,214,847 | 1,383,883 | 23,542 | 4,971,107 | 114.4% | --- | --- | 4,971,107 |
--- | --- | |||||||||||
1987年 | 111,415 | 3,036,517 | 3,147,932 | 132,115 | 1,042,219 | 1,174,334 | 22,018 | 4,344,284 | 106.1% | --- | --- | 4,344,284 |
--- | --- | |||||||||||
1986年 | 81,178 | 2,926,590 | 3,007,768 | 109,676 | 954,918 | 1,064,594 | 21,617 | 4,093,979 | 101.6% | --- | --- | 4,093,979 |
--- | --- | |||||||||||
1985年 | 73,539 | 2,869,527 | 2,943,066 | 118,009 | 945,484 | 1,063,493 | 21,573 | 4,028,132 | --- | --- | --- | 4,028,132 |
--- | --- |
-
2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 -
2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等