神奈川自動車販売店協会

統計データ 「年計」車種別新車登録台数

全国版

2024年02月26日更新
年計 乗用車  トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2023年 1,756,347 890,222 119,981 212,080 1 7,077 63,008 8,474 3,057,190
2022年 1,344,641 873,740 103,576 194,409 2 4,453 57,836 7,768 2,586,425
2021年 1,445,404 948,271 130,459 212,212 1 5,796 69,424 8,120 2,819,687
2020年 1,369,300 1,103,309 133,286 210,886 0 8,008 70,199 7,456 2,902,444
2019年 1,585,030 1,231,589 151,429 248,353 2 12,141 71,117 8,287 3,307,948
2018年 1,581,328 1,308,639 147,028 239,529 1 12,343 72,158 7,938 3,368,964
2017年 1,548,534 1,389,258 138,364 238,192 1 14,301 74,667 8,952 3,412,269
2016年 1,491,022 1,304,292 136,776 237,489 4 14,448 72,531 8,455 3,265,017
2015年 1,366,984 1,330,956 138,119 243,349 3 12,443 69,076 9,184 3,170,114
2014年 1,439,861 1,414,217 131,048 238,324 0 10,868 66,431 10,149 3,310,898
2013年 1,401,821 1,463,533 111,623 221,836 3 10,076 63,870 9,710 3,282,472
2012年 1,416,751 1,591,883 104,724 215,171 0 9,740 62,645 7,867 3,408,781
2011年 1,145,978 1,235,143 83,171 175,815 3 8,077 50,802 5,812 2,704,801
2010年 1,417,381 1,503,118 74,972 175,716 6 10,250 56,889 5,482 3,243,814
2009年 1,158,732 1,475,326 61,760 168,581 5 9,376 54,484 4,731 2,932,995
2008年 1,251,916 1,541,710 123,192 234,973 5 12,023 62,890 7,482 3,234,191
2007年 1,295,388 1,650,280 140,424 277,624 3 12,202 69,560 8,191 3,453,672
2006年 1,222,444 1,903,805 174,154 338,212 7 13,984 75,036 8,323 3,735,965
2005年 1,269,606 2,083,987 166,992 334,355 13 14,007 72,943 7,701 3,949,604
2004年 1,362,567 2,026,055 168,961 333,958 12 12,218 70,612 7,329 3,981,712
2003年 1,227,721 2,188,086 178,902 345,600 13 14,926 81,076 6,803 4,043,127
2002年 1,173,783 2,309,275 119,093 289,834 28 11,201 71,850 5,794 3,980,858
2001年 1,351,878 2,164,224 126,926 331,809 24 11,126 83,414 8,134 4,077,535
2000年 1,322,695 2,198,535 130,852 349,895 47 12,074 92,104 8,039 4,114,241
1999年 1,252,628 2,167,712 128,656 338,191 119 11,387 98,850 8,168 4,005,711
1998年 1,374,705 2,325,901 143,973 382,436 354 12,561 107,835 9,152 4,356,917
1997年 1,676,145 2,589,041 213,702 510,861 71 14,254 121,665 12,455 5,138,194
1996年 1,777,799 2,659,416 232,950 576,576 29 15,452 125,905 23,492 5,411,619
1995年 1,663,695 2,554,984 253,105 564,548 30 15,610 116,989 23,578 5,192,539
1994年 1,494,796 2,555,763 226,424 535,551 27 16,007 96,232 23,140 4,947,940
1993年 1,335,246 2,697,924 194,660 562,525 69 17,012 87,062 21,909 4,916,407
1992年 1,114,958 3,208,296 248,110 661,903 67 19,334 92,328 23,420 5,368,416
1991年 843,173 3,732,913 302,686 759,401 70 21,608 97,980 25,246 5,783,077
1990年 575,205 4,204,055 304,995 789,441 43 22,577 90,640 27,356 6,014,312
1989年 320,273 4,047,327 285,952 806,941 56 21,754 90,080 25,094 5,597,477
1988年 170,673 3,656,592 258,587 790,419 61 21,818 81,768 23,223 5,003,141
1987年 111,905 3,238,989 200,658 702,992 62 19,953 76,082 20,378 4,371,019
1986年 81,079 3,103,554 170,578 662,473 57 19,736 61,504 19,696 4,118,677
1985年 73,265 3,018,009 171,757 689,617 40 19,930 61,511 19,259 4,053,388
1984年 81,630 2,960,305 172,147 692,503 54 18,574 58,864 19,053 4,003,130
1983年 79,834 2,983,263 156,889 687,002 73 18,708 59,047 17,706 4,002,522
1982年 63,296 2,913,571 153,655 724,180 91 19,752 56,784 19,289 3,950,618
1981年 78,036 2,785,419 162,105 797,462 91 21,148 57,945 22,024 3,924,230
1980年 71,741 2,769,954 196,357 890,351 105 21,190 61,004 24,555 4,035,257
1979年 85,039 2,896,776 232,759 1,006,410 84 21,647 65,165 28,244 4,336,124
1978年 65,518 2,671,379 189,698 960,529 88 22,246 58,965 25,879 3,994,302
1977年 42,914 1,752,783 117,592 678,321 62 15,016 39,399 18,297 2,664,384
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. ( )内、登録ナンバー