神奈川自動車販売店協会
統計データ 「年計」車種別中古車登録台数
神奈川県版
年計 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2023年 | 116,250 | 63,722 | 6,713 | 10,211 | 1 | 323 | 3,713 | 237 | 201,170 |
2022年 | 113,412 | 67,189 | 6,572 | 10,199 | 0 | 318 | 3,327 | 246 | 201,263 |
2021年 | 119,721 | 74,691 | 6,556 | 10,676 | 1 | 385 | 3,489 | 231 | 215,750 |
2020年 | 121,643 | 76,593 | 6,843 | 10,709 | 1 | 320 | 3,506 | 220 | 219,835 |
2019年 | 119,194 | 78,060 | 6,427 | 10,103 | 0 | 415 | 3,401 | 243 | 217,843 |
2018年 | 117,044 | 80,222 | 6,594 | 9,856 | 1 | 317 | 3,415 | 237 | 217,686 |
2017年 | 116,179 | 83,141 | 6,342 | 10,164 | 2 | 441 | 3,505 | 250 | 220,024 |
2016年 | 110,992 | 81,323 | 6,429 | 10,091 | 0 | 283 | 3,425 | 281 | 212,824 |
2015年 | 110,189 | 83,698 | 6,282 | 9,658 | 4 | 230 | 2,900 | 273 | 213,234 |
2014年 | 107,705 | 85,473 | 6,169 | 10,052 | 0 | 234 | 3,112 | 314 | 213,059 |
2013年 | 109,566 | 88,853 | 6,396 | 9,812 | 2 | 259 | 3,142 | 325 | 218,355 |
2012年 | 112,647 | 93,296 | 6,666 | 10,047 | 1 | 226 | 3,338 | 260 | 226,481 |
2011年 | 102,367 | 87,881 | 6,520 | 9,955 | 1 | 261 | 3,496 | 284 | 210,765 |
2010年 | 107,257 | 94,308 | 6,891 | 10,847 | 1 | 494 | 3,457 | 352 | 223,607 |
2009年 | 108,873 | 97,033 | 7,041 | 10,851 | 0 | 487 | 3,796 | 359 | 228,440 |
2008年 | 115,002 | 102,619 | 8,666 | 11,988 | 1 | 307 | 4,151 | 321 | 243,055 |
2007年 | 121,323 | 112,736 | 7,770 | 12,452 | 2 | 500 | 4,673 | 269 | 259,725 |
2006年 | 132,650 | 126,193 | 9,306 | 15,597 | 1 | 382 | 5,735 | 257 | 290,121 |
2005年 | 136,704 | 138,903 | 8,658 | 15,289 | 4 | 348 | 5,860 | 213 | 305,979 |
2004年 | 134,948 | 142,836 | 8,959 | 16,824 | 0 | 385 | 6,665 | 264 | 310,881 |
2003年 | 129,706 | 150,021 | 9,584 | 17,388 | 0 | 905 | 8,320 | 285 | 316,209 |
2002年 | 123,112 | 156,350 | 8,257 | 16,198 | 2 | 596 | 8,527 | 222 | 313,264 |
2001年 | 119,099 | 165,597 | 8,963 | 17,117 | 1 | 432 | 9,770 | 180 | 321,159 |
2000年 | 111,285 | 174,171 | 8,563 | 16,819 | 0 | 349 | 10,176 | 163 | 321,526 |
1999年 | 97,685 | 177,786 | 7,741 | 16,309 | 5 | 303 | 9,553 | 272 | 309,654 |
1998年 | 91,543 | 185,701 | 7,742 | 17,064 | 1 | 301 | 8,691 | 146 | 311,189 |
1997年 | 83,802 | 201,331 | 9,136 | 18,626 | 2 | 222 | 7,055 | 195 | 320,369 |
1996年 | 70,912 | 208,774 | 9,024 | 20,293 | 2 | 261 | 5,571 | 134 | 314,971 |
1995年 | 57,834 | 212,252 | 9,549 | 21,447 | 9 | 261 | 4,257 | 123 | 305,732 |
1994年 | 46,067 | 210,977 | 8,148 | 19,463 | 4 | 188 | 3,105 | 101 | 288,053 |
1993年 | 38,285 | 212,310 | 7,675 | 21,038 | 6 | 409 | 2,524 | 170 | 282,417 |
1992年 | 32,986 | 219,976 | 8,487 | 22,277 | 7 | 280 | 2,477 | 122 | 286,612 |
1991年 | 25,526 | 218,947 | 8,243 | 23,956 | 6 | 637 | 2,435 | 101 | 279,851 |
1990年 | 20,214 | 219,675 | 8,065 | 23,710 | 6 | 260 | 1,839 | 116 | 273,885 |
1989年 | 15,825 | 219,078 | 7,092 | 24,702 | 5 | 241 | 1,857 | 72 | 268,872 |
1988年 | 15,443 | 221,743 | 6,809 | 25,044 | 9 | 362 | 1,618 | 93 | 271,121 |
1987年 | 12,253 | 203,675 | 6,210 | 24,468 | 5 | 323 | 1,680 | 105 | 248,719 |
1986年 | 11,202 | 192,303 | 5,690 | 23,529 | 2 | 322 | 1,534 | 112 | 234,694 |
1985年 | 10,344 | 179,397 | 6,425 | 25,214 | 6 | 324 | 1,558 | 92 | 223,360 |
1984年 | 10,046 | 174,241 | 5,604 | 24,673 | 5 | 360 | 1,314 | 143 | 216,386 |
1983年 | 9,185 | 168,723 | 5,569 | 24,741 | 6 | 295 | 1,384 | 110 | 210,013 |
1982年 | 8,773 | 163,231 | 5,995 | 25,573 | 8 | 326 | 1,230 | 77 | 205,213 |
1981年 | 8,257 | 158,580 | 5,339 | 25,967 | 7 | 498 | 1,222 | 84 | 199,954 |
1980年 | 7,184 | 157,902 | 5,987 | 27,379 | 11 | 321 | 1,045 | 105 | 199,934 |
1979年 | 5,643 | 149,744 | 5,695 | 26,446 | 10 | 287 | 1,029 | 81 | 188,935 |
1978年 | 5,128 | 140,222 | 5,400 | 24,892 | 6 | 346 | 1,028 | 87 | 177,109 |
1977年 | 3,118 | 88,833 | 4,296 | 17,833 | 10 | 281 | 832 | 81 | 115,284 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー