神奈川自動車販売店協会
統計データ 「年計」車種別新車登録台数
神奈川県版
年計 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2023年 | 129,082 | 58,411 | 6,988 | 14,098 | 0 | 441 | 4,265 | 167 | 213,452 |
2022年 | 99,145 | 57,868 | 5,820 | 12,703 | 0 | 289 | 3,696 | 150 | 179,671 |
2021年 | 105,580 | 65,718 | 7,411 | 13,558 | 0 | 317 | 4,610 | 148 | 197,342 |
2020年 | 97,175 | 69,143 | 7,958 | 13,669 | 0 | 616 | 4,661 | 152 | 193,374 |
2019年 | 109,494 | 74,444 | 8,818 | 16,314 | 0 | 888 | 4,997 | 185 | 215,140 |
2018年 | 108,335 | 80,910 | 8,253 | 14,955 | 0 | 796 | 4,822 | 203 | 218,274 |
2017年 | 108,755 | 88,706 | 8,160 | 14,990 | 0 | 959 | 5,042 | 224 | 226,836 |
2016年 | 104,434 | 81,613 | 8,239 | 15,813 | 0 | 825 | 4,682 | 280 | 215,886 |
2015年 | 99,902 | 81,578 | 8,330 | 15,211 | 0 | 716 | 4,553 | 268 | 210,558 |
2014年 | 105,454 | 86,762 | 7,395 | 14,823 | 0 | 657 | 4,261 | 283 | 219,635 |
2013年 | 102,924 | 90,963 | 6,571 | 13,448 | 0 | 792 | 3,891 | 251 | 218,840 |
2012年 | 103,793 | 96,992 | 6,137 | 12,937 | 0 | 650 | 3,723 | 210 | 224,442 |
2011年 | 86,579 | 74,502 | 4,843 | 11,022 | 0 | 640 | 3,341 | 197 | 181,124 |
2010年 | 100,182 | 92,548 | 4,309 | 10,426 | 0 | 830 | 3,389 | 168 | 211,852 |
2009年 | 83,480 | 92,243 | 3,620 | 10,247 | 0 | 742 | 3,493 | 135 | 193,960 |
2008年 | 97,538 | 100,303 | 8,270 | 15,309 | 0 | 923 | 4,148 | 392 | 226,883 |
2007年 | 103,500 | 106,911 | 10,160 | 18,715 | 0 | 991 | 4,982 | 416 | 245,675 |
2006年 | 98,188 | 124,110 | 14,177 | 24,176 | 0 | 1,204 | 5,592 | 352 | 267,799 |
2005年 | 101,213 | 140,725 | 12,690 | 23,348 | 0 | 1,107 | 5,008 | 292 | 284,383 |
2004年 | 109,218 | 132,828 | 14,187 | 28,415 | 0 | 1,096 | 5,206 | 333 | 291,283 |
2003年 | 99,801 | 145,213 | 17,240 | 30,054 | 1 | 1,441 | 6,830 | 252 | 300,832 |
2002年 | 94,581 | 152,719 | 7,797 | 19,007 | 0 | 740 | 4,815 | 252 | 279,911 |
2001年 | 105,901 | 139,773 | 7,579 | 20,741 | 1 | 760 | 5,851 | 317 | 280,923 |
2000年 | 101,755 | 143,360 | 7,621 | 21,779 | 1 | 781 | 6,667 | 292 | 282,256 |
1999年 | 100,050 | 142,779 | 7,318 | 20,521 | 0 | 757 | 6,424 | 304 | 278,153 |
1998年 | 112,392 | 152,905 | 9,126 | 24,631 | 2 | 827 | 7,167 | 389 | 307,439 |
1997年 | 133,038 | 170,012 | 12,473 | 32,069 | 1 | 990 | 8,412 | 530 | 357,525 |
1996年 | 137,422 | 177,288 | 13,701 | 37,098 | 0 | 877 | 9,235 | 562 | 376,183 |
1995年 | 131,060 | 170,256 | 14,922 | 34,401 | 7 | 1,049 | 8,237 | 617 | 360,549 |
1994年 | 120,503 | 167,321 | 11,606 | 31,707 | 4 | 968 | 6,316 | 582 | 339,007 |
1993年 | 106,150 | 182,194 | 10,458 | 33,518 | 2 | 881 | 5,221 | 596 | 339,020 |
1992年 | 88,051 | 218,339 | 13,755 | 40,779 | 7 | 1,054 | 5,239 | 781 | 368,005 |
1991年 | 73,593 | 264,828 | 17,909 | 46,743 | 4 | 1,136 | 5,739 | 967 | 410,919 |
1990年 | 50,225 | 311,205 | 17,776 | 49,189 | 2 | 1,173 | 5,112 | 1,064 | 435,746 |
1989年 | 27,723 | 312,768 | 17,152 | 49,966 | 3 | 1,382 | 4,978 | 994 | 414,966 |
1988年 | 14,068 | 286,095 | 15,623 | 49,633 | 0 | 1,347 | 4,752 | 940 | 372,458 |
1987年 | 9,034 | 248,396 | 11,715 | 44,056 | 5 | 1,216 | 4,322 | 745 | 319,489 |
1986年 | 5,969 | 232,140 | 9,733 | 39,878 | 0 | 1,190 | 3,516 | 677 | 293,103 |
1985年 | 5,249 | 213,373 | 9,806 | 40,214 | 4 | 1,261 | 3,315 | 783 | 274,005 |
1984年 | 5,565 | 206,215 | 9,026 | 39,484 | 2 | 1,088 | 2,957 | 854 | 265,191 |
1983年 | 5,466 | 203,372 | 8,146 | 38,629 | 0 | 1,080 | 3,186 | 702 | 260,581 |
1982年 | 4,494 | 193,978 | 7,925 | 40,063 | 8 | 1,008 | 3,250 | 654 | 251,380 |
1981年 | 5,821 | 183,466 | 8,372 | 43,051 | 9 | 1,152 | 3,097 | 784 | 245,752 |
1980年 | 5,318 | 177,472 | 10,298 | 47,995 | 4 | 1,140 | 3,071 | 803 | 246,101 |
1979年 | 7,131 | 178,746 | 11,741 | 52,254 | 4 | 1,110 | 3,461 | 774 | 255,221 |
1978年 | 5,211 | 162,257 | 9,312 | 50,197 | 1 | 1,015 | 2,966 | 737 | 231,696 |
1977年 | 3,192 | 104,404 | 5,373 | 35,103 | 3 | 694 | 1,943 | 536 | 151,248 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー