神奈川自動車販売店協会

統計データ 「年計」車種別中古車登録台数

全国版

2024年02月26日更新
年計 乗用車 トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2023年 1,872,493 1,231,246 164,612 207,261 27 10,232 68,255 7,942 3,562,068
2022年 1,781,467 1,257,659 163,978 205,201 56 10,720 68,026 8,198 3,495,305
2021年 1,872,619 1,373,160 172,465 220,661 40 11,040 70,378 8,388 3,728,751
2020年 1,898,616 1,443,889 169,904 226,298 33 12,194 72,577 7,517 3,831,028
2019年 1,885,765 1,485,339 168,465 213,975 49 12,879 67,536 7,680 3,841,688
2018年 1,834,306 1,523,537 174,106 216,026 48 13,256 67,595 8,608 3,837,482
2017年 1,802,956 1,588,747 166,629 218,601 49 13,066 67,340 8,553 3,865,941
2016年 1,729,194 1,564,982 161,717 217,544 45 13,204 68,110 7,858 3,762,654
2015年 1,668,429 1,602,719 162,130 211,480 67 13,173 66,194 7,956 3,732,148
2014年 1,630,421 1,653,214 163,536 215,295 57 12,531 68,750 7,729 3,751,533
2013年 1,666,732 1,740,725 167,793
223,734 73 12,830 72,669 8,274 3,892,830
2012年 1,688,606 1,826,336 168,439 235,246 57 14,799 73,934 8,493 4,015,910
2011年 1,542,614 1,733,519 168,470 233,556 62 13,849 73,682 8,263 3,774,015
2010年 1,592,110 1,816,696 177,327 245,642 62 14,163 77,881 9,295 3,933,176
2009年 1,619,370 1,855,071 194,180 266,395 65 15,293 85,808 9,579 4,045,761
2008年 1,728,090 1,944,766 225,848 278,673 95 16,193 94,583 9,838 4,298,086
2007年 1,810,596 2,105,122 220,989 302,043 106 16,418 106,413 9,798 4,571,485
2006年 1,959,739 2,304,226 244,770 365,180 101 20,643 124,023 11,006 5,029,688
2005年 2,002,563 2,460,410 240,060 368,778 78 18,871 133,749 11,083 5,235,592
2004年 1,984,562 2,524,764 225,715 363,523 93 17,240 126,829 9,320 5,252,046
2003年 1,910,017 2,640,456 220,470 379,461 93 17,392 145,235 9,643 5,322,767
2002年 1,861,694 2,744,604 206,088 374,111 113 17,064 150,595 9,117 5,363,386
2001年 1,830,588 2,913,775 202,981 398,804 99 16,466 160,898 9,182 5,532,793
2000年 1,742,786 3,050,087 201,714 412,511 116 15,173 165,393 7,966 5,595,746
1999年 1,551,703 3,127,783 192,405 412,735 115 14,775 156,811 8,006 5,464,333
1998年 1,493,744 3,309,426 197,451 431,790 97 14,439 139,353 7,365 5,593,665
1997年 1,406,089 3,626,978 213,434 483,024 119 12,778 113,320 7,501 5,863,243
1996年 1,233,553 3,750,582 222,370 521,485 119 13,152 90,266 9,754 5,841,281
1995年 994,311 3,845,076 221,523 521,244 97 13,327 73,921 10,391 5,679,890
1994年 776,717 3,837,308 209,966 492,274 106 12,645 61,723 9,041 5,399,780
1993年 618,940 3,877,312 191,433 497,677 115 13,072 52,636 9,221 5,260,406
1992年 510,703 4,021,302 202,183 530,130 107 12,995 52,569 9,279 5,339,268
1991年 383,494 3,967,499 192,269 546,720 119 14,642 51,980 8,939 5,165,662
1990年 304,193 3,945,086 185,851 555,634 124 13,377 45,373 8,621 5,058,259
1989年 238,086 3,789,012 168,900 566,786 124 13,604 42,508 7,800 4,826,820
1988年 230,429 3,740,372 161,920 576,771 145 15,468 41,032 8,611 4,774,748
1987年 185,545 3,533,604 147,233 568,099 145 16,996 37,957 8,063 4,497,642
1986年 173,110 3,442,798 140,477 556,994 142 12,984 34,718 8,228 4,369,451
1985年 160,150 3,295,092 139,459 589,321 176 11,655 36,562 7,882 4,240,297
1984年 152,828 3,240,906 136,078 586,166 162 11,304 30,491 7,581 4,165,516
1983年 133,321 3,207,910 131,568 597,912 210 10,858 27,993 7,298 4,117,070
1982年 119,125 3,183,360 134,966 622,343 234 11,323 28,359 7,229 4,106,939
1981年 110,008 3,151,091 130,110 656,232 236 10,816 27,134 6,908 4,092,535
1980年 96,890 3,208,647 134,979 702,830 375 10,389 25,479 6,723 4,186,312
1979年 75,863 3,155,833 136,545 719,331 469 11,038 24,529 5,647 4,129,255
1978年 69,742 3,034,432 131,140 708,077 608 13,141 24,437 5,374 3,986,951
1977年 44,248 1,929,267 100,725 534,829 668 11,122 20,052 4,593 2,645,504
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. ( )内、登録ナンバー