神奈川自動車販売店協会

統計データ 自動車保有台数

全国版

2023年06月26日更新
全国版 2023年03月 2022年03月 2021年03月 2020年03月 2019年03月 2018年03月
乗用車 普通車 20,570,058 20,271,161 19,975,314 19,614,910 19,268,854 18,887,429
小型四輪車 18,311,862 18,745,365 19,205,672 19,664,984 20,176,316 20,645,835
小型三輪車 497 512 515 514 510 518
38,882,417 39,017,038 39,181,501 39,280,408 39,445,680 39,533,782
貨物用 普通車 2,454,567 2,447,087 2,433,359 2,412,396 2,386,166 2,358,011
小型四輪車 3,501,090 3,490,257 3,491,798 3,493,051 3,500,369 3,507,600
小型三輪車 1,014 1,006 1,005 1,010 1,013 1,012
被けん引車 194,866 190,292 185,669 181,759 175,792 170,909
6,151,537 6,128,642 6,111,831 6,088,216 6,063,340 6,037,532
乗合用 普通車 103,827 105,301 107,848 111,651 112,501 112,796
小型車 108,353 111,115 114,478 119,400 120,491 120,746
212,180 216,416 222,326 231,051 232,992 233,542
特殊用途 普通特殊車 1,130,073 1,120,602 1,111,663 1,101,116 1,091,786 1,081,623
小型特殊車 158,544 156,447 154,697 152,689 150,190 149,347
大型特殊車 359,158 356,573 354,133 351,934 348,802 345,853
1,647,775 1,633,622 1,620,493 1,605,739 1,590,778 1,576,823
軽自動車 軽四輪貨物 8,524,204 8,457,212 8,442,504 8,438,069 8,320,375 8,504,502
軽三輪貨物 1,201 1,204 1,209 1,212 1,215 1,210
軽乗用車 23,070,718 22,850,114 22,735,611 22,528,178 22,324,893 22,051,124
軽二輪車 2,088,542 2,058,881 2,014,251 1,972,367 1,968,905 1,966,973
33,684,665 33,367,411 33,193,575 32,939,826 32,615,388 32,523,809
小型二輪車 1,872,776 1,811,815 1,748,026 1,704,542 1,680,416 1,657,613
登録自動車計 46,893,909 46,995,718 47,136,151 47,205,414 47,332,790 47,381,679
総計 82,451,350 82,174,944 82,077,752 81,849,782 81,628,594 81,563,101
(注)
  1. 対象車種は、道路運送車両法により登録されたものおよび小型二輪自動車、軽自動車の合計台数。