神奈川自動車販売店協会

統計データ 自動車保有台数

全国版

2026年6月10日更新
全国版 2026年3月 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 2020年3月
乗用車 普通車 21,699,612 21,420,267 20,983,071 20,570,058 20,271,161 19,975,314 19,614,910
小型四輪車 16,814,333 17,259,518 17,769,209 18,311,862 18,745,365 19,205,672 19,664,984
小型三輪車 478 490 494 497 512 515 514
38,514,423 38,680,275 38,752,774 38,882,417 39,017,038 39,181,501 39,280,408
貨物用 普通車 2,450,697 2,460,961 2,459,836 2,454,567 2,447,087 2,433,359 2,412,396
小型四輪車 3,478,585 3,477,919 3,494,173 3,501,090 3,490,257 3,491,798 3,493,051
小型三輪車 1,005 1,006 1,008 1,014 1,006 1,005 1,010
被けん引車 206,576 202,402 198,524 194,866 190,292 185,669 181,759
6,136,863 6,142,288 6,153,541 6,151,537 6,128,642 6,111,831 6,088,216
乗合用 普通車 102,314 102,622 103,019 103,827 105,301 107,848 111,651
小型車 104,242 106,152 107,084 108,353 111,115 114,478 119,400
206,556 208,774 210,103 212,180 216,416 222,326 231,051
特殊用途 普通特殊車 1,157,500 1,149,000 1,138,803 1,130,073 1,120,602 1,111,663 1,101,116
小型特殊車 163,025 161,675 160,117 158,544 156,447 154,697 152,689
大型特殊車 365,698 364,198 362,110 359,158 356,573 354,133 351,934
1,686,223 1,674,873 1,661,030 1,647,775 1,633,622 1,620,493 1,605,739
軽自動車 軽四輪貨物 8,551,492 8,535,763 8,528,411 8,524,204 8,457,212 8,442,504 8,438,069
軽三輪貨物 1,184 1,193 1,202 1,201 1,204 1,209 1,212
軽乗用車 23,557,190 23,375,922 23,226,180 23,070,718 22,850,114 22,735,611 22,528,178
軽二輪車 2,145,079 2,132,245 2,116,890 2,088,542 2,058,881 2,014,251 1,972,367
34,254,945 34,045,123 33,872,683 33,684,665 33,367,411 33,193,575 32,939,826
小型二輪車 1,976,311 1,948,507 1,918,542 1,872,776 1,811,815 1,748,026 1,704,542
登録自動車計 46,544,065 46,706,210 46,777,448 46,893,909 46,995,718 47,136,151 47,205,414
総計 82,775,321 82,699,840 82,568,673 82,451,350 82,174,944 82,077,752 81,849,782
(注)
  1. 対象車種は、道路運送車両法により登録されたものおよび小型二輪自動車、軽自動車の合計台数。