神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2018年全国版
2018年 神奈川県版
2018年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2018年01月 | 8,026 | 6,997 | 513 | 887 | 0 | 51 | 344 | 20 | 16,838 |
2018年02月 | 9,658 | 7,528 | 656 | 1,202 | 0 | 77 | 469 | 19 | 19,609 |
2018年03月 | 14,166 | 9,352 | 1,002 | 2,152 | 0 | 163 | 585 | 26 | 27,446 |
2018年04月 | 6,082 | 5,659 | 493 | 1,024 | 0 | 42 | 313 | 12 | 13,625 |
2018年05月 | 7,388 | 5,912 | 555 | 1,067 | 0 | 39 | 357 | 13 | 15,331 |
2018年06月 | 9,581 | 6,771 | 799 | 1,395 | 0 | 41 | 437 | 17 | 19,041 |
2018年07月 | 8,348 | 7,438 | 653 | 1,215 | 0 | 51 | 414 | 8 | 18,127 |
2018年08月 | 7,806 | 5,663 | 700 | 990 | 0 | 84 | 290 | 21 | 15,554 |
2018年09月 | 11,096 | 7,057 | 911 | 1,558 | 0 | 101 | 470 | 21 | 21,214 |
2018年10月 | 8,444 | 6,389 | 569 | 1,104 | 0 | 41 | 365 | 13 | 16,925 |
2018年11月 | 8,961 | 6,859 | 701 | 1,269 | 0 | 41 | 340 | 18 | 18,189 |
2018年12月 | 8,779 | 5,285 | 701 | 1,092 | 0 | 65 | 438 | 15 | 16,375 |
計 | 108,335 | 80,910 | 8,253 | 14,955 | 0 | 796 | 4,822 | 203 | 218,274 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー