神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2011年全国版
2011年 神奈川県版
2011年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2011年01月 | 5,941 | 5,924 | 262 | 825 | 0 | 27 | 240 | 15 | 13,234 |
2011年02月 | 8,498 | 7,290 | 381 | 1,012 | 0 | 58 | 296 | 10 | 17,545 |
2011年03月 | 7,919 | 7,047 | 737 | 1,184 | 0 | 182 | 497 | 29 | 17,595 |
2011年04月 | 2,963 | 3,228 | 192 | 376 | 0 | 29 | 173 | 9 | 6,970 |
2011年05月 | 4,633 | 4,372 | 177 | 536 | 0 | 13 | 125 | 11 | 9,867 |
2011年06月 | 7,458 | 6,298 | 316 | 864 | 0 | 22 | 203 | 21 | 15,182 |
2011年07月 | 6,943 | 6,471 | 344 | 884 | 0 | 37 | 297 | 12 | 14,988 |
2011年08月 | 6,685 | 5,938 | 458 | 871 | 0 | 68 | 365 | 18 | 14,403 |
2011年09月 | 10,571 | 9,124 | 534 | 1,255 | 0 | 62 | 320 | 26 | 21,892 |
2011年10月 | 7,681 | 6,565 | 483 | 954 | 0 | 43 | 221 | 9 | 15,956 |
2011年11月 | 9,185 | 6,413 | 501 | 1,255 | 0 | 44 | 255 | 20 | 17,673 |
2011年12月 | 8,102 | 5,832 | 458 | 1,006 | 0 | 55 | 349 | 17 | 15,819 |
計 | 86,579 | 74,502 | 4,843 | 11,022 | 0 | 640 | 3,341 | 197 | 181,124 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー