神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別新車登録台数

2016年 神奈川県版

2019年2月25日更新
2016年度 乗用車  トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2016年01月 8,255 5,894 450 946 0 42 227 25 15,839
2016年02月 9,228 6,717 654 1,430 0 66 381 14 18,490
2016年03月 12,440 9,451 990 1,862 0 184 675 61 25,663
2016年04月 6,113 5,056 427 861 0 30 327 7 12,821
2016年05月 7,227 5,659 524 1,154 0 26 348 13 14,951
2016年06月 9,657 6,669 804 1,360 0 62 445 26 19,023
2015年07月 8,461 7,438 596 1,485 0 56 328 30 18,394
2016年08月 7,180 5,523 636 1,054 0 105 342 22 14,862
2016年09月 10,911 7,460 974 1,695 0 119 421 29 21,609
2016年10月 8,138 6,632 589 1,298 0 48 373 20 17,098
2016年11月 8,221 7,765 812 1,339 0 43 399 22 18,601
2016年12月 8,603 7,349 783 1,329 0 44 416 11 18,535
104,434 81,613 8,239 15,813 0 825 4,682 280 215,886
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. ( )内、登録ナンバー