神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別新車登録台数

2015年 神奈川県版

2019年2月25日更新
2015年度 乗用車  トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2015年01月 7,474 6,973 659 1,089 0 55 305 30 16,585
2015年02月 9,296 7,512 787 1,229 0 31 419 28 19,302
2015年03月 13,438 9,694 1,084 1,893 0 175 550 31 26,865
2015年04月 5,934 4,832 480 983 0 46 247 10 12,532
2015年05月 6,935 5,397 517 950 0 29 296 14 14,138
2015年06月 8,996 6,643 730 1,378 0 40 441 19 18,247
2015年07月 8,343 7,904 687 1,404 0 43 332 25 18,738
2015年08月 6,652 5,634 596 1,084 0 72 268 28 14,334
2015年09月 10,205 7,999 884 1,620 0 106 447 32 21,293
2015年10月 7,038 6,708 521 1,191 0 30 421 17 15,926
2015年11月 7,294 6,586 750 1,226 0 38 457 15 16,366
2015年12月 8,297 5,696 635 1,164 0 51 370 19 16,232
99,902 81,578 8,330 15,211 0 716 4,553 268 210,558
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. ( )内、登録ナンバー