神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2011年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2012年全国版
2012年 神奈川県版
2012年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2012年01月 | 8,931 | 7,683 | 357 | 845 | 0 | 29 | 229 | 23 | 18,097 |
2012年02月 | 10,303 | 10,030 | 412 | 1,194 | 0 | 85 | 288 | 18 | 22,330 |
2012年03月 | 14,688 | 13,711 | 882 | 1,711 | 0 | 146 | 601 | 29 | 31,768 |
2012年04月 | 6,090 | 5,669 | 340 | 653 | 0 | 31 | 215 | 9 | 13,007 |
2012年05月 | 7,921 | 6,823 | 431 | 806 | 0 | 18 | 246 | 9 | 16,254 |
2012年06月 | 9,604 | 8,450 | 552 | 1,227 | 0 | 57 | 292 | 17 | 20,199 |
2012年07月 | 9,425 | 9,560 | 521 | 1,332 | 0 | 35 | 359 | 23 | 21,255 |
2012年08月 | 7,119 | 6,236 | 542 | 1,041 | 0 | 61 | 270 | 11 | 15,280 |
2012年09月 | 9,072 | 8,766 | 739 | 1,212 | 0 | 89 | 316 | 25 | 20,219 |
2012年10月 | 6,253 | 6,985 | 402 | 1,116 | 0 | 36 | 263 | 13 | 15,068 |
2012年11月 | 7,421 | 7,328 | 464 | 1,004 | 0 | 21 | 331 | 21 | 16,590 |
2012年12月 | 6,996 | 5,751 | 495 | 796 | 0 | 42 | 313 | 12 | 14,375 |
計 | 103,793 | 96,992 | 6,137 | 12,937 | 0 | 650 | 3,723 | 210 | 224,442 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー