神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別新車登録台数

2014年 神奈川県版

2019年2月25日更新
2014年度 乗用車  トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2014年01月 10,238 8,308 487 1,106 0 35 289 27 20,490
2014年02月 11,372 8,055 613 1,321 0 66 329 29 21,785
2014年03月 15,008 11,633 1,226 2,053 0 135 610 33 30,698
2014年04月 5,042 5,184 308 747 0 23 204 8 11,516
2014年05月 6,277 5,652 428 1,136 0 22 258 20 13,793
2014年06月 8,242 6,870 516 1,219 0 45 359 21 17,272
2014年07月 8,499  8,424  511  1,295  0  67  364  16  19,176
2014年08月  7,038  5,439  476  1,020  0  56  366  17  14,412
2014年09月 10,975 7,989 893 1,563 0 67 435 39 21,961
2014年10月 7,265 6,565 617 1,215 0 49 364 28 16,103
2014年11月  7,590  6,539  663  1,320  0  49  370  26  16,557
2014年12月 7,908 6,104 657 828 0 43 313 19 15,872
105,454 86,762 7,395 14,823 0 657 4,261 283 219,635
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. ( )内、登録ナンバー