神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2017年全国版
2017年 神奈川県版
2017年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2017年01月 | 8,573 | 7,729 | 532 | 1,043 | 0 | 62 | 341 | 15 | 18,295 |
2017年02月 | 9,762 | 8,280 | 695 | 1,363 | 0 | 86 | 424 | 18 | 20,628 |
2017年03月 | 14,455 | 10,899 | 1,260 | 1,995 | 0 | 193 | 712 | 38 | 29,552 |
2017年04月 | 6,489 | 5,855 | 485 | 925 | 0 | 61 | 312 | 6 | 14,133 |
2017年05月 | 7,913 | 5,969 | 507 | 1,061 | 0 | 48 | 310 | 11 | 15,819 |
2017年06月 | 9,998 | 7,673 | 663 | 1,553 | 0 | 74 | 398 | 24 | 20,383 |
2017年07月 | 7,825 | 7,511 | 572 | 1,189 | 0 | 106 | 450 | 17 | 17,670 |
2017年08月 | 7,056 | 6,012 | 797 | 1,091 | 0 | 153 | 413 | 16 | 15,538 |
2017年09月 | 10,893 | 8,638 | 792 | 1,564 | 0 | 41 | 525 | 35 | 22,488 |
2017年10月 | 7,490 | 5,639 | 520 | 924 | 0 | 41 | 366 | 10 | 14,990 |
2017年11月 | 8,884 | 6,995 | 609 | 1,150 | 0 | 31 | 408 | 25 | 18,102 |
2017年12月 | 9,417 | 7,506 | 728 | 1,132 | 0 | 63 | 383 | 9 | 19,238 |
計 | 108,755 | 88,706 | 8,160 | 14,990 | 0 | 959 | 5,042 | 224 | 226,836 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー