神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2023年| 2010年全国版
2010年 神奈川県版
2010年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2010年01月 | 7,554 | 7,234 | 225 | 605 | 0 | 59 | 209 | 17 | 15,903 |
2010年02月 | 8,774 | 8,356 | 299 | 899 | 0 | 113 | 395 | 11 | 18,847 |
2010年03月 | 13,413 | 12,092 | 708 | 1,327 | 0 | 174 | 609 | 25 | 28,348 |
2010年04月 | 6,672 | 5,790 | 242 | 801 | 0 | 35 | 199 | 12 | 13,751 |
2010年05月 | 7,136 | 6,574 | 262 | 729 | 0 | 41 | 151 | 12 | 14,905 |
2010年06月 | 9,109 | 7,819 | 343 | 957 | 0 | 59 | 275 | 11 | 18,573 |
2010年07月 | 9,891 | 10,256 | 334 | 831 | 0 | 103 | 241 | 12 | 21,668 |
2010年08月 | 8,304 | 9,339 | 316 | 700 | 0 | 145 | 225 | 9 | 19,038 |
2010年09月 | 10,423 | 8,555 | 450 | 1,160 | 0 | 39 | 265 | 21 | 20,913 |
2010年10月 | 5,767 | 5,464 | 303 | 789 | 0 | 22 | 258 | 9 | 12,612 |
2010年11月 | 7,032 | 6,015 | 425 | 906 | 0 | 18 | 256 | 17 | 14,669 |
2010年12月 | 6,107 | 5,054 | 402 | 722 | 0 | 22 | 306 | 12 | 12,625 |
計 | 100,182 | 92,548 | 4,309 | 10,426 | 0 | 830 | 3,389 | 3,389 | 211,852 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー