神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2019年全国版
2019年 神奈川県版
2019年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2019年01月 | 8,702 | 6,293 | 564 | 1,106 | 0 | 67 | 316 | 22 | 17,070 |
2019年02月 | 10,043 | 6,833 | 767 | 1,690 | 0 | 84 | 422 | 16 | 19,855 |
2019年03月 | 13,681 | 8,718 | 1,288 | 2,192 | 0 | 191 | 698 | 25 | 26,793 |
2019年04月 | 6,660 | 5,103 | 489 | 1,028 | 0 | 54 | 307 | 7 | 13,648 |
2019年05月 | 8,063 | 5,468 | 529 | 1,277 | 0 | 54 | 349 | 16 | 15,756 |
2019年06月 | 9,650 | 6,637 | 883 | 1,494 | 0 | 72 | 438 | 10 | 19,184 |
2019年07月 | 9,391 | 7,108 | 829 | 1,538 | 0 | 60 | 421 | 7 | 19,354 |
2019年08月 | 7,995 | 5,349 | 753 | 1,091 | 0 | 60 | 446 | 17 | 15,711 |
2019年09月 | 12,355 | 7,513 | 945 | 1,752 | 0 | 70 | 499 | 26 | 23,160 |
2019年10月 | 6,520 | 4,652 | 408 | 992 | 0 | 54 | 300 | 6 | 12,932 |
2019年11月 | 8,265 | 5,752 | 640 | 1,193 | 0 | 57 | 390 | 19 | 16,316 |
2019年12月 | 8,169 | 5,018 | 723 | 961 | 0 | 65 | 411 | 14 | 15,361 |
計 | 109,494 | 74,444 | 8,818 | 16,314 | 0 | 888 | 4,997 | 185 | 215,140 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー