神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別新車登録台数

2018年 全国版

2019年2月25日更新
2017年度 乗用車  トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2018年01月 115,171 99,374 8,737 15,373 0 772 4,731 446 224,604
2018年02月 140,303 118,981 11,379 19,768 0 1,003 6,156 480 298,070
2018年03月 216,611 161,830 18,271 30,671 0 2,368 9,718 738 440,207
2018年04月 96,640 96,698 9,509 17,930 0 940 4,750 329 226,796
2018年05月 108,262 93,486 10,609 19,019 0 702 4,905 379 237,362
2018年06月 137,316 114,578 12,918 21,905 0 779 6,481 402 294,379
2018年07月 127,271 117,283 11,826 20,022 0 927 5,846 409 283,584
2018年08月 110,005 90,139 12,104 16,519 0 890 4,896 421 234,974
2018年09月 151,959 112,737 15,373 21,651 0 1,168 6,573 703 310,164
2018年10月 123,021 103,512 10,998 18,494 0 875 5,676 936 263,512
2018年11月 133,352 106,935 12,624 20,556 1 873 6,310 1,734 282,385
2018年12月 121,417 93,086 12,680 17,621 0 1,046 6,116 961 252,927
1,581,328 1,308,639 147,028 239,529 1 12,343 72,158 7,938 3,368,964
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. ( )内、登録ナンバー