神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2013年全国版
2013年 神奈川県版
2013年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2013年01月 | 7,404 | 7,235 | 346 | 950 | 0 | 39 | 269 | 26 | 16,269 |
2013年02月 | 9,406 | 8,633 | 452 | 1,102 | 0 | 80 | 333 | 24 | 20,030 |
2013年03月 | 12,260 | 10,985 | 881 | 1,632 | 0 | 129 | 506 | 44 | 26,437 |
2013年04月 | 6,198 | 5,622 | 342 | 863 | 0 | 44 | 267 | 12 | 13,348 |
2013年05月 | 7,606 | 5,935 | 387 | 911 | 0 | 49 | 22 | 19 | 14,929 |
2013年06月 | 8,394 | 6,989 | 601 | 1,215 | 0 | 49 | 320 | 12 | 17,580 |
2013年07月 | 8,703 | 8,463 | 531 | 1,265 | 0 | 67 | 440 | 14 | 19,483 |
2013年08月 | 7,034 | 6,269 | 478 | 915 | 0 | 73 | 348 | 17 | 15,134 |
2013年09月 | 10,752 | 9,110 | 805 | 1,337 | 0 | 108 | 385 | 26 | 22,523 |
2013年10月 | 7,728 | 7,681 | 575 | 1,092 | 0 | 53 | 343 | 24 | 17,496 |
2013年11月 | 8,605 | 7,634 | 577 | 1,263 | 0 | 39 | 329 | 25 | 18,472 |
2013年12月 | 8,834 | 6,407 | 596 | 903 | 0 | 62 | 329 | 8 | 17,139 |
計 | 102,924 | 90,963 | 6,571 | 13,448 | 0 | 792 | 3,891 | 251 | 218,840 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー