神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2010年神奈川県版
2010年 全国版
2010年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2010年01月 | 103,396 | 122,663 | 10,841 | 15,782 | 0 | 834 | 4,637 | 751 | 258,904 |
2010年02月 | 128,316 | 148,677 | 13,236 | 20,083 | 4 | 854 | 5,510 | 548 | 317,228 |
2010年03月 | 202,310 | 245,364 | 18,889 | 29,154 | 14 | 1,763 | 9,205 | 630 | 507,329 |
2010年04月 | 137,275 | 156,887 | 17,056 | 22,012 | 8 | 1,943 | 7,286 | 709 | 343,176 |
2010年05月 | 115,863 | 133,149 | 13,066 | 19,153 | 2 | 949 | 5,668 | 717 | 288,567 |
2010年06月 | 132,319 | 146,936 | 16,509 | 22,537 | 5 | 1,324 | 7,150 | 757 | 327,537 |
2010年07月 | 134,091 | 148,419 | 15,847 | 20,729 | 8 | 1,073 | 7,040 | 674 | 327,881 |
2010年08月 | 119,584 | 137,122 | 13,007 | 17,995 | 3 | 1,028 | 6,229 | 620 | 295,588 |
2010年09月 | 132,966 | 151,745 | 13,925 | 19,684 | 4 | 1,030 | 6,183 | 749 | 326,286 |
2010年10月 | 131,758 | 147,701 | 15,946 | 19,714 | 4 | 1,294 | 6,510 | 925 | 323,852 |
2010年11月 | 124,614 | 138,174 | 15,078 | 19,403 | 7 | 842 | 6,308 | 1,123 | 305,549 |
2010年12月 | 129,618 | 139,859 | 13,927 | 19,396 | 3 | 1,229 | 6,155 | 1,092 | 311,279 |
計 | 1,592,110 | 1,816,696 | 177,327 | 245,642 | 62 | 14,163 | 77,881 | 77,881 | 3,933,176 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー