神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2015年神奈川県版
2015年 全国版
2015年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2015年01月 | 115,660 | 114,710 | 10,473 | 14,021 | 4 | 711 | 4,176 | 551 | 260,306 |
2015年02月 | 140,093 | 137,145 | 12,274 | 16,772 | 2 | 878 | 5,048 | 512 | 312,724 |
2015年03月 | 210,439 | 222,886 | 18,590 | 25,195 | 10 | 1,589 | 7,977 | 562 | 487,248 |
2015年04月 | 136,067 | 131,846 | 13,601 | 17,720 | 2 | 1,624 | 5,872 | 583 | 307,315 |
2015年05月 | 126,644 | 120,161 | 12,195 | 16,212 | 7 | 1,005 | 5,021 | 559 | 281,804 |
2015年06月 | 140,955 | 130,685 | 14,209 | 19,090 | 5 | 1,104 | 6,035 | 657 | 312,740 |
2015年07月 | 145,785 | 133,084 | 14,530 | 18,379 | 7 | 1,146 | 6,074 | 652 | 319,657 |
2015年08月 | 117,479 | 109,351 | 11,402 | 14,655 | 7 | 967 | 4,824 | 539 | 259,224 |
2015年09月 | 128,787 | 120,560 | 13,424 | 16,363 | 4 | 929 | 5,103 | 641 | 285,811 |
2015年10月 | 145,757 | 137,940 | 15,306 | 18,459 | 4 | 1,290 | 5,688 | 869 | 325,313 |
2015年11月 | 126,569 | 119,482 | 12,461 | 16,861 | 7 | 888 | 5,041 | 949 | 282,258 |
2015年12月 | 134,194 | 124,869 | 13,665 | 17,753 | 8 | 1,042 | 5,335 | 882 | 297,748 |
計 | 1,668,429 | 1,602,719 | 162,130 | 211,480 | 67 | 13,173 | 66,194 | 7,956 | 3,732,148 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー