神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2010年全国版
2010年 神奈川県版
2010年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2010年01月 | 7,336 | 6,691 | 590 | 735 | 0 | 16 | 199 | 31 | 15,598 |
2010年02月 | 8,709 | 7,732 | 552 | 842 | 0 | 23 | 258 | 18 | 18,134 |
2010年03月 | 12,606 | 11,294 | 722 | 1,278 | 0 | 45 | 474 | 42 | 26,461 |
2010年04月 | 9,175 | 7,778 | 686 | 956 | 0 | 49 | 311 | 24 | 18,979 |
2010年05月 | 8,218 | 7,377 | 513 | 922 | 0 | 19 | 223 | 33 | 17,305 |
2010年06月 | 8,856 | 7,673 | 623 | 962 | 0 | 26 | 284 | 38 | 18,462 |
2010年07月 | 9,321 | 8,236 | 490 | 873 | 0 | 47 | 284 | 34 | 19,285 |
2010年08月 | 8,188 | 7,368 | 475 | 770 | 0 | 28 | 221 | 22 | 17,072 |
2010年09月 | 9,018 | 8,084 | 592 | 931 | 1 | 14 | 255 | 10 | 18,905 |
2010年10月 | 8,947 | 7,704 | 569 | 868 | 0 | 208 | 332 | 27 | 18,655 |
2010年11月 | 8,259 | 7,193 | 586 | 872 | 0 | 11 | 284 | 24 | 17,229 |
2010年12月 | 8,624 | 7,178 | 493 | 838 | 0 | 8 | 332 | 49 | 17,522 |
計 | 107,257 | 94,308 | 6,891 | 10,847 | 1 | 494 | 3,457 | 3,457 | 223,607 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー