神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2017年神奈川県版
2017年 全国版
2017年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2017年01月 | 120,625 | 109,610 | 9,920 | 13,763 | 3 | 909 | 3,927 | 436 | 259,193 |
2017年02月 | 149,237 | 135,297 | 13,096 | 17,734 | 5 | 874 | 4,936 | 493 | 321,672 |
2017年03月 | 226,212 | 222,149 | 18,301 | 26,539 | 7 | 1,824 | 7,680 | 615 | 503,327 |
2017年04月 | 140,527 | 125,835 | 14,275 | 18,231 | 3 | 1,388 | 5,703 | 540 | 306,502 |
2017年05月 | 140,079 | 124,616 | 13,396 | 17,350 | 3 | 974 | 5,691 | 667 | 302,776 |
2017年06月 | 156,456 | 133,331 | 15,165 | 20,152 | 6 | 1,112 | 6,536 | 818 | 333,576 |
2017年07月 | 148,075 | 122,874 | 13,674 | 17,401 | 3 | 1,072 | 5,683 | 649 | 309,431 |
2017年08月 | 139,711 | 119,188 | 13,085 | 16,710 | 3 | 1,023 | 5,334 | 712 | 295,766 |
2017年09月 | 147,430 | 125,298 | 14,022 | 17,783 | 6 | 1,070 | 5,596 | 788 | 311,993 |
2017年10月 | 147,094 | 125,685 | 14,516 | 18,053 | 2 | 1,039 | 5,460 | 766 | 312,615 |
2017年11月 | 141,095 | 122,016 | 13,378 | 17,259 | 4 | 850 | 5,287 | 1,163 | 301,052 |
2017年12月 | 146,415 | 122,848 | 13,801 | 17,626 | 4 | 931 | 5,507 | 906 | 308,038 |
計 | 1,802,956 | 1,588,747 | 166,629 | 218,601 | 49 | 13,066 | 67,340 | 8,553 | 3,865,941 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー