神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2014年神奈川県版
2014年 全国版
2014年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2014年01月 | 122,641 | 130,808 | 10,681 | 14,927 | 2 | 731 | 3,978 | 456 | 284,224 |
2014年02月 | 142,266 | 149,659 | 12,342 | 17,113 | 7 | 742 | 4,789 | 450 | 327,368 |
2014年03月 | 223,861 | 250,164 | 18,097 | 25,949 | 12 | 1,540 | 7,911 | 479 | 528,013 |
2014年04月 | 123,589 | 131,642 | 15,592 | 18,222 | 5 | 1,474 | 6,424 | 600 | 297,548 |
2014年05月 | 121,802 | 124,824 | 13,501 | 17,805 | 3 | 1,089 | 5,516 | 591 | 285,131 |
2014年06月 | 125,092 | 124,056 | 14,099 | 18,466 | 4 | 1,081 | 6,200 | 551 | 289,549 |
2014年07月 | 134,692 | 130,150 | 13,846 | 18,417 | 5 | 1,118 | 6,361 | 750 | 305,339 |
2014年08月 | 113,559 | 110,300 | 11,347 | 14,403 | 4 | 826 | 5,042 | 502 | 255,983 |
2014年09月 | 131,560 | 128,563 | 12,588 | 17,291 | 3 | 1,075 | 5,281 | 656 | 297,017 |
2014年10月 | 140,569 | 135,370 | 15,037 | 19,591 | 4 | 1,158 | 6,379 | 950 | 319,058 |
2014年11月 | 118,160 | 112,899 | 12,395 | 15,940 | 5 | 730 | 5,207 | 846 | 266,182 |
2014年12月 | 132,630 | 124,779 | 14,011 | 17,171 | 3 | 967 | 5,662 | 898 | 296,121 |
計 | 1,630,421 | 1,653,214 | 163,536 | 215,295 | 57 | 12,531 | 68,750 | 7,729 | 3,751,533 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー