神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2018年神奈川県版
2018年 全国版
2018年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2018年01月 | 121,142 | 106,160 | 9,897 | 13,222 | 2 | 716 | 3,570 | 479 | 255,188 |
2018年02月 | 146,949 | 127,653 | 12,354 | 16,798 | 3 | 770 | 4,723 | 480 | 309,730 |
2018年03月 | 220,633 | 205,832 | 18,606 | 25,041 | 5 | 1,517 | 7,428 | 613 | 479,675 |
2018年04月 | 143,672 | 122,672 | 14,738 | 18,118 | 5 | 2,175 | 5,958 | 620 | 307,958 |
2018年05月 | 148,174 | 124,439 | 15,289 | 18,926 | 6 | 1,119 | 5,989 | 768 | 314,710 |
2018年06月 | 151,500 | 121,987 | 14,825 | 19,189 | 2 | 1,020 | 6,243 | 684 | 315,450 |
2018年07月 | 152,363 | 121,049 | 15,090 | 17,791 | 5 | 1,085 | 6,162 | 599 | 314,144 |
2018年08月 | 145,872 | 116,433 | 13,495 | 16,776 | 5 | 906 | 5,399 | 671 | 299,557 |
2018年09月 | 140,137 | 110,093 | 12,479 | 15,615 | 6 | 1,048 | 4,991 | 637 | 285,006 |
2018年10月 | 162,509 | 129,936 | 17,009 | 19,288 | 3 | 1,076 | 6,247 | 1,088 | 337,156 |
2018年11月 | 153,522 | 121,881 | 15,335 | 18,409 | 4 | 993 | 5,689 | 1,082 | 316,915 |
2018年12月 | 147,833 | 115,402 | 14,989 | 16,853 | 2 | 831 | 5,196 | 887 | 301,993 |
計 | 1,834,306 | 1,523,537 | 174,106 | 216,026 | 48 | 13,256 | 67,595 | 8,608 | 3,837,482 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー