神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2012年神奈川県版
2012年 全国版
2012年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2012年01月 | 107,959 | 121,707 | 10,041 | 14,974 | 4 | 720 | 4,153 | 468 | 260,026 |
2012年02月 | 140,715 | 156,276 | 12,913 | 19,498 | 10 | 786 | 5,409 | 520 | 336,127 |
2012年03月 | 217,764 | 254,437 | 17,694 | 27,806 | 6 | 1,624 | 8,296 | 565 | 528,192 |
2012年04月 | 131,223 | 144,660 | 14,698 | 18,904 | 3 | 1,872 | 6,213 | 542 | 318,115 |
2012年05月 | 134,692 | 147,153 | 14,580 | 20,239 | 13 | 1,167 | 6,362 | 659 | 324,865 |
2012年06月 | 138,687 | 146,938 | 14,857 | 20,879 | 3 | 1,080 | 6,385 | 795 | 329,624 |
2012年07月 | 144,694 | 149,633 | 14,982 | 19,961 | 1 | 1,119 | 6,297 | 904 | 337,321 |
2012年08月 | 132,811 | 140,513 | 13,434 | 17,898 | 4 | 1,137 | 5,910 | 618 | 312,325 |
2012年09月 | 130,529 | 137,587 | 12,855 | 17,966 | 2 | 956 | 5,785 | 624 | 306,304 |
2012年10月 | 143,435 | 150,760 | 15,059 | 20,474 | 2 | 1,594 | 6,693 | 886 | 338,903 |
2012年11月 | 134,819 | 141,132 | 14,054 | 19,330 | 5 | 1,183 | 6,176 | 1,066 | 317,765 |
2012年12月 | 131,278 | 135,540 | 13,272 | 17,587 | 4 | 1,561 | 6,255 | 846 | 306,343 |
計 | 1,688,606 | 1,826,336 | 168,439 | 235,246 | 57 | 14,799 | 73,934 | 8,493 | 4,015,910 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー