神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別中古車登録台数

2011年 全国版

2020年2月25日更新
2011年度 乗用車 トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2011年01月 101,822 116,731 10,295 14,690 2 733 4,485 496 249,254
2011年02月 127,863 145,490 12,376 18,277 1 820 5,270 543 310,640
2011年03月 194,225 234,124 17,460 27,530 6 1,721 8,306 561 483,933
2011年04月 121,953 143,898 15,212 19,790 6 1,363 6,851 620 309,693
2011年05月 115,395 133,056 14,370 18,696 2 1,665 5,723 557 289,464
2011年06月 127,788 139,048 16,638 21,188 7 1,143 6,844 724 313,380
2011年07月 124,661 133,179 13,972 18,743 5 1,091 6,094 706 298,451
2011年08月 117,541 128,901 13,371 17,892 8 1,179 6,139 648 285,679
2011年09月 125,713 138,182 13,697 18,644 5 1,126 5,991 736 304,094
2011年10月 127,356 140,578 13,665 19,275 4 1,077 6,116 757 308,828
2011年11月 126,709 139,376 14,379 19,509 10 790 6,318 1,015 308,106
2011年12月 131,588 140,956 13,035 19,322 6 1,141 5,545 900 312,493
1,542,614 1,733,519 168,470 233,556 62 13,849 73,682 8,263 3,774,015
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. 中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
    ※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
    ※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
    ※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。
  3. ( )内、登録ナンバー