神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2019年神奈川県版
2019年 全国版
2019年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2019年01月 | 129,444 | 105,931 | 10,252 | 13,469 | 3 | 771 | 3,736 | 449 | 264,055 |
2019年02月 | 158,025 | 126,668 | 12,794 | 16,890 | 3 | 814 | 4,716 | 467 | 320,377 |
2019年03月 | 223,379 | 192,518 | 17,259 | 23,476 | 4 | 1,565 | 6,915 | 510 | 465,626 |
2019年04月 | 155,168 | 121,806 | 14,660 | 18,030 | 6 | 1,622 | 6,095 | 551 | 317,938 |
2019年05月 | 147,575 | 115,326 | 13,270 | 16,909 | 3 | 1,205 | 5,411 | 540 | 300,239 |
2019年06月 | 151,833 | 116,035 | 14,568 | 18,249 | 4 | 999 | 6,211 | 582 | 308,481 |
2019年07月 | 167,168 | 126,867 | 15,348 | 19,501 | 5 | 1,146 | 6,377 | 681 | 337,093 |
2019年08月 | 144,458 | 110,280 | 12,863 | 15,687 | 8 | 917 | 5,282 | 568 | 290,063 |
2019年09月 | 169,307 | 128,990 | 14,182 | 17,862 | 2 | 995 | 5,511 | 709 | 337,558 |
2019年10月 | 151,251 | 119,797 | 15,297 | 18,532 | 7 | 1,002 | 6,290 | 899 | 313,075 |
2019年11月 | 143,084 | 111,749 | 13,947 | 17,865 | 1 | 880 | 5,222 | 910 | 293,658 |
2019年12月 | 145,073 | 109,372 | 14,025 | 17,505 | 3 | 963 | 5,770 | 814 | 293,525 |
計 | 1,885,765 | 1,485,339 | 168,465 | 213,975 | 49 | 12,879 | 67,536 | 7,680 | 3,841,688 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー