神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別中古車登録台数

2016年 全国版

2020年2月25日更新
2016年度 乗用車 トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2016年01月 113,673 108,230 9,447 13,425 2 705 3,738 474 249,694
2016年02月 145,939 138,867 14,213 17,798 3 931 5,040 451 323,242
2016年03月 216,499 217,928 17,865 25,695 7 1,744 8,231 546 488,515
2016年04月 136,392 124,607 13,722 17,272 2 1,722 6,177 575 300,469
2016年05月 131,887 118,716 12,848 17,787 6 1,024 5,987 603 288,858
2016年06月 146,261 128,152 14,730 19,428 6 1,179 5,959 682 316,397
2016年07月 142,796 122,639 13,557 18,301 4 1,221 5,841 634 304,993
2016年08月 131,385 114,445 12,320 16,689 3 911 5,294 630 281,677
2016年09月 144,005 125,697 12,942 17,712 4 987 5,284 623 307,254
2016年10月 140,038 122,531 13,128 17,784 3 880 5,959 712 301,035
2016年11月 138,650 120,527 13,294 17,906 3 926 5,186 1,040 297,532
2016年12月 141,669 122,643 13,651 17,747 2 974 5,414 888 302,988
1,729,194 1,564,982 161,717 217,544 45 13,204 68,110 7,858 3,762,654
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. 中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
    ※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
    ※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
    ※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。
  3. ( )内、登録ナンバー