神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2011年全国版
2011年 神奈川県版
2011年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2011年01月 | 7,506 | 6,257 | 449 | 647 | 0 | 14 | 231 | 28 | 15,132 |
2011年02月 | 8,444 | 7,554 | 528 | 819 | 0 | 26 | 340 | 19 | 17,730 |
2011年03月 | 11,619 | 10,454 | 576 | 1,196 | 1 | 47 | 478 | 36 | 24,407 |
2011年04月 | 7,453 | 6,670 | 568 | 855 | 0 | 28 | 285 | 23 | 15,882 |
2011年05月 | 7,638 | 6,821 | 517 | 757 | 0 | 17 | 235 | 20 | 16,005 |
2011年06月 | 8,641 | 7,319 | 616 | 900 | 0 | 19 | 347 | 23 | 17,865 |
2011年07月 | 8,536 | 7,031 | 584 | 807 | 0 | 27 | 268 | 22 | 17,275 |
2011年08月 | 7,856 | 6,889 | 483 | 767 | 0 | 13 | 274 | 25 | 16,307 |
2011年09月 | 8,507 | 7,362 | 599 | 812 | 0 | 24 | 233 | 16 | 17,553 |
2011年10月 | 8,783 | 7,245 | 552 | 761 | 0 | 20 | 250 | 28 | 17,639 |
2011年11月 | 8,518 | 7,129 | 513 | 814 | 0 | 12 | 306 | 31 | 17,323 |
2011年12月 | 8,866 | 7,150 | 535 | 820 | 0 | 14 | 249 | 13 | 17,647 |
計 | 102,367 | 87,881 | 6,520 | 9,955 | 1 | 261 | 3,496 | 284 | 210,765 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー