神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2012年全国版
2012年 神奈川県版
2012年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2012年01月 | 7,829 | 6,499 | 456 | 699 | 0 | 18 | 197 | 10 | 15,708 |
2012年02月 | 9,259 | 7,952 | 549 | 844 | 0 | 17 | 253 | 22 | 18,896 |
2012年03月 | 13,704 | 12,100 | 613 | 1,173 | 0 | 30 | 359 | 27 | 28,006 |
2012年04月 | 8,748 | 7,130 | 666 | 834 | 0 | 34 | 404 | 24 | 17,840 |
2012年05月 | 9,261 | 7,609 | 523 | 873 | 0 | 11 | 269 | 34 | 18,580 |
2012年06月 | 9,089 | 7,526 | 563 | 832 | 0 | 20 | 271 | 32 | 18,333 |
2012年07月 | 9,851 | 7,815 | 580 | 796 | 0 | 22 | 229 | 18 | 19,311 |
2012年08月 | 8,974 | 7,456 | 560 | 733 | 1 | 11 | 242 | 8 | 17,985 |
2012年09月 | 8,711 | 7,188 | 482 | 771 | 0 | 14 | 270 | 16 | 17,452 |
2012年10月 | 9,695 | 7,661 | 564 | 859 | 0 | 19 | 255 | 17 | 19,070 |
2012年11月 | 8,947 | 7,342 | 617 | 881 | 0 | 21 | 251 | 34 | 18,093 |
2012年12月 | 8,579 | 7,018 | 493 | 752 | 0 | 9 | 338 | 18 | 17,207 |
計 | 112,647 | 93,296 | 6,666 | 10,047 | 1 | 226 | 3,338 | 260 | 226,481 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- 中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー