神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2013年全国版
2013年 神奈川県版
2013年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2013年01月 | 7,557 | 6,361 | 376 | 649 | 0 | 18 | 188 | 17 | 15,166 |
2013年02月 | 9,389 | 7,733 | 438 | 871 | 0 | 22 | 217 | 14 | 18,684 |
2013年03月 | 13,197 | 11,166 | 595 | 1,071 | 0 | 40 | 366 | 81 | 26,516 |
2013年04月 | 8,880 | 7,270 | 590 | 798 | 1 | 28 | 365 | 22 | 17,954 |
2013年05月 | 9,144 | 7,213 | 544 | 894 | 0 | 18 | 245 | 25 | 18,083 |
2013年06月 | 8,431 | 6,822 | 655 | 818 | 0 | 16 | 274 | 29 | 17,045 |
2013年07月 | 9,511 | 7,492 | 663 | 902 | 0 | 30 | 259 | 37 | 18,894 |
2013年08月 | 8,232 | 6,462 | 541 | 648 | 1 | 17 | 219 | 11 | 16,131 |
2013年09月 | 8,645 | 6,862 | 498 | 722 | 0 | 16 | 185 | 22 | 16,950 |
2013年10月 | 9,351 | 7,474 | 500 | 894 | 0 | 24 | 323 | 21 | 18,587 |
2013年11月 | 8,518 | 7,044 | 501 | 752 | 0 | 18 | 274 | 22 | 17,129 |
2013年12月 | 8,711 | 6,954 | 495 | 793 | 0 | 12 | 227 | 24 | 17,216 |
計 | 109,566 | 88,853 | 6,396 | 9,812 | 2 | 259 | 3,142 | 325 | 218,355 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー