神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2014年全国版
2014年 神奈川県版
2014年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2014年01月 | 8,285 | 6,885 | 353 | 725 | 0 | 20 | 220 | 14 | 16,502 |
2014年02月 | 8,794 | 6,995 | 395 | 837 | 0 | 12 | 188 | 12 | 17,233 |
2014年03月 | 13,563 | 11,392 | 708 | 1,302 | 0 | 25 | 311 | 15 | 27,316 |
2014年04月 | 8,144 | 6,545 | 514 | 792 | 0 | 21 | 325 | 28 | 16,369 |
2014年05月 | 8,325 | 6,698 | 588 | 829 | 0 | 12 | 252 | 22 | 16,726 |
2014年06月 | 8,305 | 6,754 | 541 | 798 | 0 | 21 | 261 | 28 | 16,708 |
2014年07月 | 9,118 | 7,127 | 572 | 848 | 0 | 31 | 223 | 45 | 17,964 |
2014年08月 | 7,878 | 6,277 | 419 | 642 | 0 | 28 | 202 | 17 | 15,463 |
2014年09月 | 9,039 | 6,994 | 462 | 850 | 0 | 18 | 305 | 33 | 17,701 |
2014年10月 | 9,248 | 7,204 | 623 | 924 | 0 | 18 | 328 | 36 | 18,381 |
2014年11月 | 7,975 | 6,154 | 454 | 745 | 0 | 18 | 236 | 29 | 15,611 |
2014年12月 | 9,031 | 6,448 | 540 | 760 | 0 | 10 | 261 | 35 | 17,085 |
計 | 107,705 | 85,473 | 6,169 | 10,052 | 0 | 234 | 3,112 | 314 | 213,059 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー