神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2018年全国版
2018年 神奈川県版
2018年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2018年01月 | 8,196 | 5,957 | 419 | 612 | 0 | 11 | 210 | 16 | 15,421 |
2018年02月 | 9,449 | 6,614 | 453 | 748 | 0 | 19 | 265 | 12 | 17,560 |
2018年03月 | 13,556 | 9,970 | 639 | 1,132 | 1 | 43 | 353 | 30 | 25,724 |
2018年04月 | 8,775 | 6,144 | 671 | 827 | 0 | 74 | 316 | 16 | 16,823 |
2018年05月 | 9,591 | 6,687 | 687 | 834 | 0 | 28 | 321 | 22 | 18,170 |
2018年06月 | 9,553 | 6,470 | 541 | 855 | 0 | 27 | 350 | 18 | 17,814 |
2018年07月 | 9,827 | 6,574 | 564 | 791 | 0 | 18 | 288 | 26 | 18,088 |
2018年08月 | 9,362 | 6,311 | 521 | 756 | 0 | 19 | 234 | 16 | 17,219 |
2018年09月 | 9,151 | 6,175 | 451 | 740 | 0 | 24 | 228 | 14 | 16,783 |
2018年10月 | 10,258 | 6,819 | 545 | 917 | 0 | 15 | 293 | 17 | 18,864 |
2018年11月 | 9,740 | 6,480 | 568 | 854 | 0 | 19 | 328 | 30 | 18,019 |
2018年12月 | 9,586 | 6,021 | 535 | 790 | 0 | 20 | 229 | 20 | 17,201 |
計 | 117,044 | 80,222 | 6,594 | 9,856 | 1 | 317 | 3,415 | 237 | 217,686 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー