神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別中古車登録台数

2015年 神奈川県版

2020年2月25日更新
2015年度 乗用車 トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2015年01月 8,038 6,084 383 649 0 13 223 24 15,414
2015年02月 9,328 7,096 468 755 0 9 217 23 17,896
2015年03月 13,202 10,471 748 1,165 2 47 315 24 25,974
2015年04月 8,890 6,777 473 802 0 19 244 23 17,228
2015年05月 8,596 6,609 483 725 0 16 221 18 16,668
2015年06月 9,075 7,006 613 863 2 17 280 36 17,892
2015年07月 9,810 7,253 535 826 0 21 301 33 18,779
2015年08月 7,646 6,084 420 728 0 10 207 15 15,110
2015年09月 8,581 6,358 543 778 0 22 198 17 16,497
2015年10月 9,486 7,064 616 872 0 17 262 12 18,329
2015年11月 8,408 6,401 531 757 0 23 223 29 16,372
2015年12月 9,129 6,495 469 738 0 16 209 19 17,075
110,189 83,698 6,282 9,658 4 230 2,900 273 213,234
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. 中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
    ※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
    ※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
    ※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。
  3. ( )内、登録ナンバー