神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2016年全国版
2016年 神奈川県版
2016年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2016年01月 | 7,752 | 5,924 | 372 | 644 | 0 | 22 | 185 | 14 | 14,913 |
2016年02月 | 9,440 | 7,054 | 517 | 824 | 0 | 16 | 270 | 19 | 18,140 |
2016年03月 | 13,072 | 10,183 | 651 | 1,154 | 0 | 29 | 436 | 39 | 25,564 |
2016年04月 | 8,730 | 6,491 | 512 | 772 | 0 | 21 | 326 | 19 | 16,871 |
2016年05月 | 8,902 | 6,467 | 497 | 887 | 0 | 19 | 361 | 26 | 17,159 |
2016年06月 | 9,197 | 6,815 | 564 | 904 | 0 | 29 | 283 | 24 | 17,816 |
2016年07月 | 9,190 | 6,623 | 710 | 894 | 0 | 26 | 295 | 29 | 17,767 |
2016年08月 | 8,271 | 6,061 | 450 | 705 | 0 | 52 | 298 | 21 | 15,858 |
2016年09月 | 9,260 | 6,572 | 466 | 804 | 0 | 17 | 227 | 15 | 17,361 |
2016年10月 | 8,976 | 6,495 | 559 | 891 | 0 | 17 | 227 | 24 | 17,189 |
2016年11月 | 9,047 | 6,264 | 621 | 849 | 0 | 19 | 230 | 28 | 17,058 |
2016年12月 | 9,155 | 6,374 | 510 | 763 | 0 | 16 | 287 | 23 | 17,128 |
計 | 110,992 | 81,323 | 6,429 | 10,091 | 0 | 283 | 3,425 | 281 | 212,824 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー