神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2017年全国版
2017年 神奈川県版
2017年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2017年01月 | 8,180 | 6,044 | 409 | 674 | 1 | 170 | 252 | 15 | 15,745 |
2017年02月 | 9,436 | 7,014 | 506 | 835 | 0 | 15 | 326 | 12 | 18,144 |
2017年03月 | 13,690 | 10,599 | 651 | 1,309 | 0 | 36 | 397 | 35 | 26,717 |
2017年04月 | 8,539 | 6,340 | 505 | 794 | 0 | 27 | 256 | 21 | 16,482 |
2017年05月 | 9,446 | 6,766 | 470 | 770 | 0 | 14 | 251 | 14 | 17,731 |
2017年06月 | 9,996 | 7,159 | 540 | 933 | 1 | 16 | 341 | 21 | 19,007 |
2017年07月 | 9,658 | 6,592 | 530 | 851 | 0 | 17 | 298 | 20 | 17,966 |
2017年08月 | 9,183 | 6,391 | 459 | 773 | 0 | 36 | 231 | 25 | 17,098 |
2017年09月 | 9,764 | 6,707 | 613 | 822 | 0 | 31 | 339 | 22 | 18,298 |
2017年10月 | 9,349 | 6,576 | 641 | 846 | 0 | 14 | 269 | 24 | 17,719 |
2017年11月 | 9,287 | 6,450 | 517 | 776 | 0 | 9 | 251 | 18 | 17,308 |
2017年12月 | 9,651 | 6,503 | 501 | 781 | 0 | 56 | 294 | 23 | 17,809 |
計 | 116,179 | 83,141 | 6,342 | 10,164 | 2 | 441 | 3,505 | 250 | 220,024 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー