神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別中古車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2019年全国版
2019年 神奈川県版
2019年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) |
大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) |
小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2019年01月 | 8,642 | 5,767 | 425 | 666 | 0 | 24 | 186 | 17 | 15,727 |
2019年02月 | 9,872 | 6,493 | 496 | 770 | 0 | 20 | 239 | 21 | 17,911 |
2019年03月 | 13,179 | 9,247 | 574 | 1,100 | 0 | 36 | 349 | 14 | 24,499 |
2019年04月 | 9,544 | 6,065 | 523 | 846 | 0 | 151 | 349 | 26 | 17,504 |
2019年05月 | 9,867 | 6,317 | 524 | 813 | 0 | 23 | 269 | 12 | 17,825 |
2019年06月 | 9,553 | 6,077 | 559 | 875 | 0 | 11 | 291 | 25 | 17,391 |
2019年07月 | 10,684 | 6,871 | 601 | 915 | 0 | 18 | 282 | 24 | 19,395 |
2019年08月 | 9,700 | 6,518 | 447 | 804 | 0 | 28 | 231 | 14 | 17,742 |
2019年09月 | 10,351 | 6,938 | 548 | 825 | 0 | 35 | 313 | 17 | 19,027 |
2019年10月 | 9,298 | 6,105 | 656 | 852 | 0 | 36 | 266 | 19 | 17,232 |
2019年11月 | 9,348 | 5,913 | 536 | 839 | 0 | 14 | 251 | 37 | 16,938 |
2019年12月 | 9,156 | 5,749 | 538 | 798 | 0 | 19 | 375 | 17 | 16,652 |
計 | 119,194 | 78,060 | 6,427 | 10,103 | 0 | 415 | 3,401 | 243 | 217,843 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
-
中古車新規登録、中古車移転登録、中古車変更(使用者変更)登録を合計した台数。
※中古車新規登録・・・一時抹消登録した自動車を新規に再登録したもの。
※中古車移転登録・・・所有権の移動があったもの。
※中古車変更(使用者変更)登録・・・変更登録のうち使用者の変更があったもの。 - ( )内、登録ナンバー