神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2018年神奈川県版
2018年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2018年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 115,373 | 99,685 | 215,058 | 11,100 | 16,450 | 27,550 | 827 | 243,435 | 94.3% | 156,098 | 108.7% | 399,533 |
60.9% | 39.1% | |||||||||||
02月 | 140,477 | 119,303 | 259,780 | 14,272 | 21,503 | 35,775 | 1,110 | 296,665 | 95.1% | 177,207 | 102.6% | 473,872 |
62.6% | 37.4% | |||||||||||
03月 | 216,557 | 162,341 | 378,898 | 23,626 | 32,951 | 56,577 | 2,609 | 438,084 | 95.1% | 229,185 | 99.4% | 667,269 |
65.7% | 34.3% | |||||||||||
04月 | 96,648 | 96,937 | 193,585 | 11,369 | 19,401 | 30,770 | 1,035 | 225,390 | 100.5% | 140,756 | 107.8% | 366,146 |
61.6% | 38.4% | |||||||||||
05月 | 108,270 | 93,761 | 202,031 | 12,790 | 20,411 | 33,201 | 791 | 236,023 | 99.4% | 135,834 | 100.6% | 371,857 |
63.5% | 36.5% | |||||||||||
06月 | 137,356 | 115,121 | 252,477 | 15,664 | 23,743 | 39,407 | 877 | 292,761 | 92.7% | 160,999 | 99.6% | 453,760 |
64.5% | 35.5% | |||||||||||
07月 | 127,410 | 117,658 | 245,068 | 14,209 | 21,581 | 35,790 | 1,018 | 281,876 | 101.2% | 159,648 | 107.1% | 441,524 |
63.8% | 36.2% | |||||||||||
08月 | 110,031 | 90,324 | 200,355 | 14,124 | 17,908 | 32,032 | 971 | 233,358 | 99.8% | 130,852 | 107.7% | 364,210 |
64.1% | 35.9% | |||||||||||
09月 | 152,075 | 112,984 | 265,059 | 18,866 | 23,121 | 41,987 | 1,278 | 308,324 | 96.9% | 177,043 | 100.0% | 485,367 |
63.5% | 36.5% | |||||||||||
10月 | 123,288 | 103,884 | 227,172 | 13,300 | 20,139 | 33,439 | 943 | 261,554 | 113.0% | 157,433 | 111.7% | 418,987 |
62.4% | 37.6% | |||||||||||
11月 | 133,542 | 107,277 | 240,819 | 15,492 | 22,259 | 37,751 | 1,024 | 279,594 | 108.3% | 162,346 | 109.2% | 441,940 |
63.3% | 36.7% | |||||||||||
12月 | 121,801 | 93,351 | 215,152 | 15,454 | 19,054 | 34,508 | 1,219 | 250,879 | 95.6% | 136,643 | 103.6% | 387,522 |
64.7% | 35.3% | |||||||||||
計 | 1,582,828 | 1,312,626 | 2,895,454 | 180,266 | 258,521 | 438,787 | 13,702 | 3,347,943 | 98.7% | 1,924,044 | 104.4% | 5,271,987 |
63.5% | 36.5% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等