神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2011年神奈川県版
2011年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2011年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 74,455 | 93,119 | 167,574 | 6,088 | 12,775 | 18,863 | 717 | 187,154 | 78.5% | 118,337 | 92.2% | 305,491 |
61.3% | 38.7% | |||||||||||
02月 | 107,345 | 119,346 | 226,691 | 8,342 | 16,511 | 24,853 | 1,090 | 252,634 | 85.7% | 148,655 | 91.0% | 401,289 |
63.0% | 37.0% | |||||||||||
03月 | 110,712 | 133,071 | 243,783 | 14,563 | 19,006 | 33,569 | 2,037 | 279,389 | 63.0% | 158,205 | 68.4% | 437,594 |
63.8% | 36.2% | |||||||||||
04月 | 40,377 | 56,751 | 97,128 | 4,409 | 6,868 | 11,277 | 419 | 108,824 | 49.0% | 76,843 | 58.9% | 185,667 |
58.6% | 41.4% | |||||||||||
05月 | 57,292 | 71,252 | 128,544 | 3,716 | 9,609 | 13,325 | 285 | 142,154 | 62.2% | 95,207 | 74.6% | 237,361 |
59.9% | 40.1% | |||||||||||
06月 | 96,721 | 105,624 | 202,345 | 6,969 | 15,066 | 22,035 | 644 | 225,024 | 76.7% | 126,800 | 81.7% | 351,824 |
64.0% | 36.0% | |||||||||||
07月 | 95,357 | 119,908 | 215,265 | 8,903 | 16,378 | 25,281 | 926 | 241,472 | 72.4% | 131,580 | 85.9% | 373,052 |
64.7% | 35.3% | |||||||||||
08月 | 91,809 | 96,847 | 188,656 | 11,447 | 15,188 | 26,635 | 1,219 | 216,510 | 74.5% | 113,332 | 84.5% | 329,842 |
65.6% | 34.4% | |||||||||||
09月 | 138,327 | 142,052 | 280,379 | 12,248 | 20,317 | 32,565 | 846 | 313,790 | 101.7% | 148,402 | 90.9% | 462,192 |
67.9% | 32.1% | |||||||||||
10月 | 106,991 | 113,280 | 220,271 | 9,092 | 17,830 | 26,922 | 734 | 247,927 | 128.3% | 133,179 | 119.9% | 381,106 |
65.1% | 34.9% | |||||||||||
11月 | 116,709 | 104,339 | 221,048 | 10,936 | 19,379 | 30,315 | 873 | 252,236 | 124.1% | 143,328 | 119.1% | 395,564 |
63.8% | 36.2% | |||||||||||
12月 | 103,814 | 90,538 | 194,352 | 10,577 | 16,170 | 26,747 | 861 | 221,960 | 123.5% | 127,240 | 117.6% | 349,200 |
63.6% | 36.4% | |||||||||||
計 | 1,139,909 | 1,246,127 | 2,386,036 | 107,290 | 185,097 | 292,387 | 10,651 | 2,689,074 | 83.3% | 1,521,108 | 88.1% | 4,210,182 |
63.9% | 36.1% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等