神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2013年神奈川県版
2013年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2013年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 96,946 | 109,599 | 206,545 | 7,304 | 14,875 | 22,179 | 609 | 229,333 | 87.1% | 154,167 | 101.0% | 383,500 |
59.8% | 40.2% | |||||||||||
02月 | 125,388 | 136,231 | 261,619 | 10,761 | 19,159 | 29,920 | 914 | 292,453 | 87.8% | 184,926 | 99.2% | 477,379 |
61.3% | 38.7% | |||||||||||
03月 | 175,718 | 193,985 | 369,703 | 20,503 | 27,779 | 48,282 | 2,084 | 420,069 | 84.4% | 247,055 | 97.3% | 667,124 |
63.0% | 37.0% | |||||||||||
04月 | 91,039 | 96,580 | 187,619 | 7,841 | 16,804 | 24,645 | 901 | 213,165 | 102.0% | 151,999 | 100.9% | 365,164 |
58.4% | 41.6% | |||||||||||
05月 | 97,314 | 94,662 | 191,976 | 9,033 | 17,457 | 26,490 | 633 | 219,099 | 92.7% | 148,549 | 93.7% | 367,648 |
59.6% | 40.4% | |||||||||||
06月 | 116,371 | 116,805 | 233,176 | 11,698 | 21,265 | 32,963 | 774 | 266,913 | 84.2% | 183,911 | 97.7% | 450,824 |
59.2% | 40.8% | |||||||||||
07月 | 119,569 | 130,330 | 249,899 | 11,814 | 21,702 | 33,516 | 899 | 284,314 | 86.5% | 187,787 | 101.7% | 472,101 |
60.2% | 39.8% | |||||||||||
08月 | 92,739 | 96,128 | 188,867 | 10,675 | 16,937 | 27,612 | 932 | 217,411 | 93.6% | 149,340 | 107.9% | 366,751 |
59.3% | 40.7% | |||||||||||
09月 | 138,051 | 146,058 | 284,109 | 16,177 | 22,910 | 39,087 | 1,119 | 324,315 | 112.4% | 198,410 | 125.4% | 522,725 |
62.0% | 38.0% | |||||||||||
10月 | 109,169 | 123,753 | 232,922 | 11,315 | 19,532 | 30,847 | 818 | 264,587 | 117.3% | 157,060 | 117.4% | 421,647 |
62.8% | 37.2% | |||||||||||
11月 | 119,188 | 123,309 | 242,497 | 12,858 | 20,277 | 33,135 | 767 | 276,399 | 113.3% | 180,942 | 120.7% | 457,341 |
60.4% | 39.6% | |||||||||||
12月 | 117,915 | 105,264 | 223,179 | 13,293 | 17,186 | 30,479 | 806 | 254,464 | 118.7% | 168,739 | 136.0% | 423,203 |
60.1% | 39.9% | |||||||||||
計 | 1,399,407 | 1,472,704 | 2,872,111 | 143,272 | 235,883 | 379,155 | 11,256 | 3,262,522 | 96.2% | 2,112,885 | 106.7% | 5,375,407 |
60.7% | 39.3% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等