神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2017年神奈川県版
2017年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2017年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 119,767 | 109,333 | 229,100 | 10,823 | 17,218 | 28,041 | 944 | 258,085 | 108.6% | 143,561 | 98.9% | 401,646 |
64.3% | 35.7% | |||||||||||
02月 | 143,839 | 130,021 | 273,860 | 14,146 | 22,619 | 36,765 | 1,410 | 312,035 | 113.4% | 172,686 | 98.0% | 484,721 |
64.4% | 35.6% | |||||||||||
03月 | 209,634 | 188,414 | 398,048 | 27,397 | 32,395 | 59,792 | 2,814 | 460,654 | 113.8% | 230,717 | 99.8% | 691,371 |
66.6% | 33.4% | |||||||||||
04月 | 97,719 | 98,155 | 195,874 | 9,784 | 17,427 | 27,211 | 1,135 | 224,220 | 105.4% | 130,526 | 116.5% | 354,746 |
63.2% | 36.8% | |||||||||||
05月 | 112,037 | 94,899 | 206,936 | 10,773 | 18,954 | 29,727 | 849 | 237,512 | 106.1% | 135,055 | 125.2% | 372,567 |
63.8% | 36.2% | |||||||||||
06月 | 143,427 | 130,573 | 274,000 | 14,974 | 25,530 | 40,504 | 1,240 | 315,744 | 109.7% | 161,721 | 121.5% | 477,465 |
66.1% | 33.9% | |||||||||||
07月 | 121,213 | 119,914 | 241,127 | 14,094 | 21,776 | 35,870 | 1,520 | 278,517 | 98.9% | 149,018 | 111.3% | 427,535 |
65.1% | 34.9% | |||||||||||
08月 | 101,290 | 94,879 | 196,169 | 17,159 | 18,704 | 35,863 | 1,778 | 233,810 | 104.7% | 121,491 | 107.1% | 355,301 |
65.8% | 34.2% | |||||||||||
09月 | 147,952 | 128,097 | 276,049 | 16,331 | 24,675 | 41,006 | 1,120 | 318,175 | 100.4% | 177,005 | 110.8% | 495,180 |
64.3% | 35.7% | |||||||||||
10月 | 108,357 | 92,190 | 200,547 | 12,237 | 17,833 | 30,070 | 946 | 231,563 | 95.3% | 140,902 | 103.7% | 372,465 |
62.2% | 37.8% | |||||||||||
11月 | 117,515 | 105,423 | 222,938 | 14,082 | 20,239 | 34,321 | 905 | 258,164 | 94.6% | 148,691 | 102.9% | 406,855 |
63.5% | 36.5% | |||||||||||
12月 | 124,794 | 103,569 | 228,363 | 14,584 | 18,466 | 33,050 | 932 | 262,345 | 99.0% | 131,903 | 99.5% | 394,248 |
66.5% | 33.5% | |||||||||||
計 | 1,547,544 | 1,395,467 | 2,943,011 | 176,384 | 255,836 | 432,220 | 15,593 | 3,390,824 | 104.5% | 1,843,275 | 106.8% | 5,234,099 |
64.8% | 35.2% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等