神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2016年神奈川県版
2016年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2016年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 118,184 | 92,200 | 210,384 | 10,378 | 15,926 | 26,304 | 973 | 237,661 | 100.2% | 145,211 | 88.4% | 382,872 |
62.1% | 37.9% | |||||||||||
02月 | 131,640 | 107,769 | 239,409 | 13,702 | 20,692 | 34,394 | 1,362 | 275,165 | 95.4% | 176,155 | 90.9% | 451,320 |
61.0% | 39.0% | |||||||||||
03月 | 184,356 | 162,438 | 346,794 | 23,653 | 31,687 | 55,340 | 2,679 | 404,813 | 96.8% | 231,079 | 83.3% | 635,892 |
63.7% | 36.3% | |||||||||||
04月 | 94,334 | 90,228 | 184,562 | 10,175 | 16,914 | 27,089 | 1,062 | 212,713 | 107.2% | 112,025 | 92.5% | 324,738 |
65.5% | 34.5% | |||||||||||
05月 | 103,432 | 90,459 | 193,891 | 11,128 | 17,959 | 29,087 | 775 | 223,753 | 106.6% | 107,832 | 85.8% | 331,585 |
67.5% | 32.5% | |||||||||||
06月 | 135,335 | 112,966 | 248,301 | 15,348 | 23,022 | 38,370 | 1,099 | 287,770 | 103.0% | 133,133 | 81.6% | 420,903 |
68.4% | 31.6% | |||||||||||
07月 | 123,693 | 120,522 | 244,215 | 13,370 | 22,892 | 36,262 | 1,276 | 281,753 | 99.8% | 133,848 | 93.7% | 415,601 |
67.8% | 32.2% | |||||||||||
08月 | 102,554 | 88,195 | 190,749 | 12,909 | 18,478 | 31,387 | 1,137 | 223,273 | 105.7% | 113,385 | 98.0% | 336,658 |
66.3% | 33.7% | |||||||||||
09月 | 154,583 | 115,130 | 269,713 | 19,841 | 25,837 | 45,678 | 1,657 | 317,048 | 103.7% | 159,718 | 92.0% | 476,766 |
66.5% | 33.5% | |||||||||||
10月 | 112,198 | 97,638 | 209,836 | 12,008 | 19,907 | 31,915 | 1,118 | 242,869 | 100.8% | 135,866 | 97.6% | 378,735 |
64.1% | 35.9% | |||||||||||
11月 | 117,285 | 118,586 | 235,871 | 14,829 | 21,306 | 36,135 | 1,036 | 273,042 | 113.9% | 144,551 | 97.0% | 417,593 |
65.4% | 34.6% | |||||||||||
12月 | 115,881 | 111,885 | 227,766 | 15,908 | 19,940 | 35,848 | 1,324 | 264,938 | 103.0% | 132,594 | 101.7% | 397,532 |
66.6% | 33.4% | |||||||||||
計 | 1,493,475 | 1,308,016 | 2,801,491 | 173,249 | 254,560 | 427,809 | 15,498 | 3,244,798 | 103.0% | 1,725,397 | 91.0% | 4,970,195 |
65.3% | 34.7% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等