神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2015年神奈川県版
2015年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2015年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 96,305 | 111,330 | 207,635 | 11,850 | 16,949 | 28,799 | 736 | 237,170 | 81.1% | 164,190 | 80.6% | 401,360 |
59.1% | 40.9% | |||||||||||
02月 | 124,764 | 124,801 | 249,565 | 15,775 | 22,017 | 37,792 | 991 | 288,348 | 85.8% | 193,744 | 84.6% | 482,092 |
59.8% | 40.2% | |||||||||||
03月 | 187,821 | 168,591 | 356,412 | 25,112 | 33,951 | 59,063 | 2,550 | 418,025 | 86.9% | 277,377 | 91.7% | 695,402 |
60.1% | 39.9% | |||||||||||
04月 | 81,909 | 88,331 | 170,240 | 9,721 | 17,472 | 27,193 | 938 | 198,371 | 105.0% | 121,105 | 77.5% | 319,476 |
62.1% | 37.9% | |||||||||||
05月 | 88,631 | 92,128 | 180,759 | 10,320 | 18,170 | 28,490 | 640 | 209,889 | 101.4% | 125,741 | 80.4% | 335,630 |
62.5% | 37.5% | |||||||||||
06月 | 116,960 | 122,622 | 239,582 | 15,211 | 23,626 | 38,837 | 956 | 279,375 | 105.4% | 163,248 | 87.1% | 442,623 |
63.1% | 36.9% | |||||||||||
07月 | 119,467 | 126,213 | 245,680 | 13,050 | 22,449 | 35,499 | 1,060 | 282,239 | 98.7% | 142,849 | 81.9% | 425,088 |
66.4% | 33.6% | |||||||||||
08月 | 90,776 | 90,074 | 180,850 | 11,809 | 17,604 | 29,413 | 1,040 | 211,303 | 102.3% | 115,746 | 91.2% | 327,049 |
64.6% | 35.4% | |||||||||||
09月 | 134,216 | 125,597 | 259,813 | 19,290 | 25,310 | 44,600 | 1,389 | 305,802 | 97.0% | 173,565 | 85.3% | 479,367 |
63.8% | 36.2% | |||||||||||
10月 | 100,556 | 106,052 | 206,608 | 12,192 | 21,067 | 33,259 | 1,022 | 240,889 | 100.2% | 139,193 | 89.2% | 380,082 |
63.4% | 36.6% | |||||||||||
11月 | 101,620 | 101,394 | 203,014 | 13,805 | 22,047 | 35,852 | 949 | 239,815 | 100.3% | 148,987 | 84.2% | 388,802 |
61.7% | 38.3% | |||||||||||
12月 | 111,516 | 92,811 | 204,327 | 14,367 | 19,274 | 33,641 | 1,116 | 239,084 | 103.1% | 130,375 | 65.2% | 369,459 |
64.7% | 35.3% | |||||||||||
計 | 1,354,541 | 1,349,944 | 2,704,485 | 172,502 | 259,936 | 432,438 | 13,387 | 3,150,310 | 95.8% | 1,896,120 | 83.4% | 5,046,430 |
62.4% | 37.6% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等