神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2014年神奈川県版
2014年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2014年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 136,120 | 128,158 | 264,278 | 9,554 | 18,033 | 27,587 | 581 | 292,446 | 127.5% | 203,645 | 132.1% | 496,091 |
59.0% | 41.0% | |||||||||||
02月 | 160,326 | 139,681 | 300,007 | 13,092 | 22,001 | 35,093 | 1,076 | 336,176 | 115.0% | 228,989 | 123.8% | 565,165 |
59.5% | 40.5% | |||||||||||
03月 | 212,076 | 205,060 | 417,136 | 26,599 | 34,838 | 61,437 | 2,466 | 481,039 | 114.5% | 302,320 | 122.4% | 783,359 |
61.4% | 38.6% | |||||||||||
04月 | 75,636 | 89,850 | 165,486 | 6,817 | 15,918 | 22,735 | 643 | 188,864 | 88.6% | 156,357 | 102.9% | 345,221 |
54.7% | 45.3% | |||||||||||
05月 | 85,489 | 93,164 | 178,653 | 9,624 | 18,116 | 27,740 | 513 | 206,906 | 94.4% | 156,457 | 105.3% | 363,363 |
56.9% | 43.1% | |||||||||||
06月 | 110,458 | 118,579 | 229,037 | 13,644 | 21,693 | 35,337 | 797 | 265,171 | 99.3% | 187,378 | 101.9% | 452,549 |
58.6% | 41.4% | |||||||||||
07月 | 117,881 | 132,808 | 250,689 | 12,274 | 21,897 | 34,171 | 1,026 | 285,886 | 100.6% | 174,362 | 92.9% | 460,248 |
62.1% | 37.9% | |||||||||||
08月 | 91,090 | 86,659 | 177,749 | 11,437 | 16,440 | 27,877 | 980 | 206,606 | 95.0% | 126,858 | 84.9% | 333,464 |
62.0% | 38.0% | |||||||||||
09月 | 143,982 | 124,453 | 268,435 | 20,021 | 25,530 | 45,551 | 1,340 | 315,326 | 97.2% | 203,435 | 102.5% | 518,761 |
60.8% | 39.2% | |||||||||||
10月 | 102,415 | 104,268 | 206,683 | 12,090 | 20,794 | 32,884 | 944 | 240,511 | 90.9% | 155,974 | 99.3% | 396,485 |
60.7% | 39.3% | |||||||||||
11月 | 100,489 | 103,421 | 203,910 | 13,969 | 20,540 | 34,509 | 788 | 239,207 | 86.5% | 176,925 | 97.8% | 416,132 |
57.5% | 42.5% | |||||||||||
12月 | 101,626 | 96,782 | 198,408 | 15,694 | 17,028 | 32,722 | 829 | 231,959 | 91.2% | 199,954 | 118.5% | 431,913 |
53.7% | 46.3% | |||||||||||
計 | 1,437,588 | 1,422,883 | 2,860,471 | 164,815 | 252,828 | 417,643 | 11,983 | 3,290,097 | 100.8% | 2,272,654 | 107.6% | 5,562,751 |
59.1% | 40.9% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等