神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2019年神奈川県版
2019年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2019年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 120,037 | 97,725 | 217,762 | 11,819 | 18,614 | 30,433 | 853 | 249,048 | 102.3% | 158,922 | 101.8% | 407,970 |
61.0% | 39.0% | |||||||||||
02月 | 145,164 | 115,843 | 261,007 | 14,992 | 23,248 | 38,240 | 1,163 | 300,410 | 101.3% | 179,012 | 101.0% | 479,422 |
62.7% | 37.3% | |||||||||||
03月 | 204,379 | 152,875 | 357,254 | 23,989 | 33,663 | 57,652 | 2,467 | 417,373 | 95.3% | 223,430 | 97.5% | 640,803 |
65.1% | 34.9% | |||||||||||
04月 | 107,180 | 92,407 | 199,587 | 11,876 | 18,505 | 30,381 | 986 | 230,954 | 102.5% | 147,721 | 104.9% | 378,675 |
61.0% | 39.0% | |||||||||||
05月 | 119,216 | 93,420 | 212,636 | 13,176 | 20,689 | 33,865 | 837 | 247,338 | 104.8% | 148,778 | 109.5% | 396,116 |
62.4% | 37.6% | |||||||||||
06月 | 139,248 | 108,808 | 248,056 | 17,052 | 24,058 | 41,110 | 1,059 | 290,225 | 99.1% | 160,168 | 99.5% | 450,393 |
64.4% | 35.6% | |||||||||||
07月 | 140,565 | 117,585 | 258,150 | 17,019 | 24,493 | 41,512 | 1,137 | 300,799 | 106.7% | 158,644 | 99.4% | 459,443 |
65.5% | 34.5% | |||||||||||
08月 | 114,328 | 87,575 | 201,903 | 18,670 | 20,857 | 39,527 | 1,288 | 242,718 | 104.0% | 145,878 | 111.5% | 388,596 |
62.5% | 37.5% | |||||||||||
09月 | 177,704 | 122,576 | 300,280 | 18,280 | 27,900 | 46,180 | 1,246 | 347,706 | 112.8% | 200,497 | 113.2% | 548,203 |
63.4% | 36.6% | |||||||||||
10月 | 92,157 | 72,515 | 164,672 | 9,327 | 17,724 | 27,051 | 781 | 192,504 | 73.6% | 122,290 | 77.7% | 314,794 |
61.2% | 38.8% | |||||||||||
11月 | 113,623 | 92,191 | 205,814 | 12,597 | 19,647 | 32,244 | 786 | 238,844 | 85.4% | 147,008 | 90.6% | 385,852 |
61.9% | 38.1% | |||||||||||
12月 | 112,741 | 82,024 | 194,765 | 13,594 | 17,609 | 31,203 | 983 | 226,951 | 90.5% | 117,917 | 86.3% | 344,868 |
65.8% | 34.2% | |||||||||||
計 | 1,586,342 | 1,235,544 | 2,821,886 | 182,391 | 267,007 | 449,398 | 13,586 | 3,284,870 | 98.1% | 1,910,265 | 99.3% | 5,195,135 |
63.2% | 36.8% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等