神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2012年神奈川県版
2012年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2012年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 114,787 | 124,320 | 239,107 | 8,111 | 15,308 | 23,419 | 741 | 263,267 | 140.7% | 152,656 | 129.0% | 415,923 |
63.3% | 36.7% | |||||||||||
02月 | 140,825 | 160,966 | 301,791 | 10,643 | 19,674 | 30,317 | 1,105 | 333,213 | 131.9% | 186,410 | 125.4% | 519,623 |
64.1% | 35.9% | |||||||||||
03月 | 208,783 | 234,944 | 443,727 | 21,519 | 30,239 | 51,758 | 2,474 | 497,959 | 178.2% | 253,927 | 160.5% | 751,886 |
66.2% | 33.8% | |||||||||||
04月 | 86,796 | 100,240 | 187,036 | 8,007 | 12,932 | 20,939 | 1,002 | 208,977 | 192.0% | 150,643 | 196.0% | 359,620 |
58.1% | 41.9% | |||||||||||
05月 | 99,118 | 111,700 | 210,818 | 9,526 | 15,286 | 24,812 | 736 | 236,366 | 166.3% | 158,578 | 166.6% | 394,944 |
59.8% | 40.2% | |||||||||||
06月 | 131,502 | 151,302 | 282,804 | 12,181 | 21,160 | 33,341 | 1,007 | 317,152 | 140.9% | 188,185 | 148.4% | 505,337 |
62.8% | 37.2% | |||||||||||
07月 | 134,147 | 161,434 | 295,581 | 10,278 | 21,897 | 32,175 | 787 | 328,543 | 136.1% | 184,579 | 140.3% | 513,122 |
64.0% | 36.0% | |||||||||||
08月 | 98,386 | 106,626 | 205,012 | 9,513 | 17,016 | 26,529 | 831 | 232,372 | 107.3% | 138,400 | 122.1% | 370,772 |
62.7% | 37.3% | |||||||||||
09月 | 117,755 | 134,432 | 252,187 | 13,854 | 21,450 | 35,304 | 988 | 288,479 | 91.9% | 158,200 | 106.6% | 446,679 |
64.6% | 35.4% | |||||||||||
10月 | 85,657 | 110,809 | 196,466 | 9,525 | 18,824 | 28,349 | 728 | 225,543 | 91.0% | 133,786 | 100.5% | 359,329 |
62.8% | 37.2% | |||||||||||
11月 | 100,706 | 113,056 | 213,762 | 10,939 | 18,542 | 29,481 | 731 | 243,974 | 96.7% | 149,951 | 104.6% | 393,925 |
61.9% | 38.1% | |||||||||||
12月 | 93,238 | 93,122 | 186,360 | 12,263 | 14,998 | 27,261 | 808 | 214,429 | 96.6% | 124,073 | 97.5% | 338,502 |
63.3% | 36.7% | |||||||||||
計 | 1,411,700 | 1,602,951 | 3,014,651 | 136,359 | 227,326 | 363,685 | 11,938 | 3,390,274 | 126.1% | 1,979,388 | 130.1% | 5,369,662 |
63.1% | 36.9% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等