神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2010年神奈川県版
2010年 全国版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2010年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 106,290 | 113,554 | 219,844 | 5,491 | 12,064 | 17,555 | 962 | 238,361 | 136.8% | 128,296 | 100.7% | 366,657 |
65.0% | 35.0% | |||||||||||
02月 | 131,547 | 138,841 | 270,388 | 7,538 | 15,456 | 22,994 | 1,504 | 294,886 | 135.1% | 163,321 | 100.6% | 458,207 |
64.4% | 35.6% | |||||||||||
03月 | 198,304 | 204,522 | 402,826 | 14,483 | 23,295 | 37,778 | 2,694 | 443,298 | 137.2% | 231,191 | 103.7% | 674,489 |
65.7% | 34.3% | |||||||||||
04月 | 97,715 | 102,628 | 200,343 | 6,603 | 14,244 | 20,847 | 905 | 222,095 | 133.5% | 130,366 | 110.8% | 352,461 |
63.0% | 37.0% | |||||||||||
05月 | 101,891 | 105,381 | 207,272 | 7,228 | 13,405 | 20,633 | 609 | 228,514 | 128.0% | 127,630 | 112.4% | 356,144 |
64.2% | 35.8% | |||||||||||
06月 | 130,035 | 135,890 | 265,925 | 9,870 | 16,831 | 26,701 | 911 | 293,537 | 120.6% | 155,270 | 111.8% | 448,807 |
65.4% | 34.6% | |||||||||||
07月 | 142,659 | 164,738 | 307,397 | 8,423 | 16,497 | 24,920 | 1,086 | 333,403 | 115.0% | 153,196 | 108.6% | 486,599 |
68.5% | 31.5% | |||||||||||
08月 | 119,118 | 148,659 | 267,777 | 8,399 | 13,341 | 21,740 | 1,272 | 290,789 | 146.7% | 134,178 | 121.7% | 424,967 |
68.4% | 31.6% | |||||||||||
09月 | 140,555 | 137,728 | 278,283 | 10,207 | 19,371 | 29,578 | 802 | 308,663 | 95.9% | 163,286 | 104.6% | 471,949 |
65.4% | 34.6% | |||||||||||
10月 | 85,551 | 86,090 | 171,641 | 6,668 | 14,300 | 20,968 | 649 | 193,258 | 73.3% | 111,068 | 83.8% | 304,326 |
63.5% | 36.5% | |||||||||||
11月 | 88,290 | 90,173 | 178,463 | 8,261 | 15,821 | 24,082 | 701 | 203,246 | 69.3% | 120,341 | 84.1% | 323,587 |
62.8% | 37.2% | |||||||||||
12月 | 77,954 | 79,489 | 157,443 | 8,526 | 13,017 | 21,543 | 680 | 179,666 | 71.7% | 108,179 | 88.6% | 287,845 |
62.4% | 37.6% | |||||||||||
計 | 1,419,909 | 1,507,693 | 2,927,602 | 101,697 | 187,642 | 289,339 | 12,775 | 3,229,716 | 110.6% | 1,726,322 | 102.3% | 4,956,038 |
65.2% | 34.8% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等