神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2010年神奈川県版
2010年 全国版
2010年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2010年01月 | 105,999 | 112,776 | 3,736 | 11,348 | 0 | 762 | 4,131 | 360 | 239,112 |
2010年02月 | 130,752 | 137,968 | 4,949 | 14,292 | 0 | 1,196 | 6,233 | 394 | 295,784 |
2010年03月 | 197,748 | 203,777 | 10,105 | 21,320 | 0 | 2,180 | 9,210 | 521 | 444,861 |
2010年04月 | 97,714 | 102,538 | 4,980 | 13,412 | 3 | 743 | 3,411 | 226 | 223,027 |
2010年05月 | 101,734 | 105,199 | 5,627 | 12,541 | 1 | 461 | 3,616 | 212 | 229,391 |
2010年06月 | 129,858 | 135,514 | 7,437 | 15,802 | 0 | 699 | 4,997 | 332 | 294,639 |
2010年07月 | 142,570 | 164,445 | 6,661 | 15,464 | 1 | 880 | 4,341 | 289 | 334,651 |
2010年08月 | 118,996 | 148,430 | 6,367 | 12,455 | 1 | 1,096 | 4,187 | 292 | 291,824 |
2010年09月 | 140,473 | 137,529 | 7,466 | 18,616 | 0 | 709 | 4,759 | 459 | 310,011 |
2010年10月 | 85,487 | 85,887 | 4,974 | 13,549 | 0 | 487 | 3,489 | 472 | 194,345 |
2010年11月 | 88,129 | 89,935 | 6,247 | 14,832 | 0 | 539 | 4,176 | 1,151 | 205,009 |
2010年12月 | 77,921 | 79,120 | 6,423 | 12,085 | 0 | 498 | 4,339 | 774 | 181,160 |
計 | 1,417,381 | 1,503,118 | 74,972 | 175,716 | 6 | 10,250 | 56,889 | 56,889 | 3,243,814 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー