神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2011年神奈川県版
2011年 全国版
2011年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2011年01月 | 74,541 | 92,624 | 4,642 | 12,139 | 0 | 517 | 3,172 | 374 | 188,009 |
2011年02月 | 107,922 | 118,319 | 6,203 | 15,571 | 2 | 714 | 4,521 | 327 | 253,579 |
2011年03月 | 111,673 | 131,667 | 10,734 | 17,705 | 0 | 1,636 | 7,043 | 490 | 280,948 |
2011年04月 | 40,755 | 56,225 | 3,531 | 6,261 | 0 | 341 | 2,384 | 227 | 109,724 |
2011年05月 | 57,828 | 70,538 | 3,287 | 9,107 | 0 | 210 | 2,045 | 221 | 143,236 |
2011年06月 | 97,647 | 104,339 | 5,705 | 14,428 | 0 | 458 | 3,454 | 310 | 226,341 |
2011年07月 | 96,072 | 118,753 | 7,027 | 15,576 | 0 | 698 | 4,280 | 284 | 242,690 |
2011年08月 | 92,259 | 96,110 | 9,163 | 14,447 | 1 | 1,018 | 4,500 | 349 | 217,847 |
2011年09月 | 138,867 | 141,007 | 9,531 | 19,617 | 0 | 612 | 5,132 | 476 | 315,242 |
2011年10月 | 107,388 | 112,442 | 7,156 | 17,044 | 0 | 530 | 4,093 | 588 | 249,241 |
2011年11月 | 117,109 | 103,433 | 8,418 | 18,561 | 0 | 653 | 4,874 | 1,301 | 254,349 |
2011年12月 | 103,917 | 89,686 | 7,774 | 15,359 | 0 | 690 | 5,304 | 865 | 223,595 |
計 | 1,145,978 | 1,235,143 | 83,171 | 175,815 | 3 | 8,077 | 50,802 | 5,812 | 2,704,801 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー