神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2016年神奈川県版
2016年 全国版
2016年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2016年01月 | 118,095 | 91,300 | 8,138 | 15,012 | 0 | 887 | 4,806 | 585 | 238,823 |
2016年02月 | 131,756 | 107,304 | 10,565 | 19,256 | 1 | 1,255 | 5,817 | 630 | 276,584 |
2016年03月 | 184,569 | 161,788 | 18,288 | 29,591 | 0 | 2,569 | 9,303 | 856 | 406,964 |
2016年04月 | 94,426 | 89,821 | 8,087 | 15,799 | 0 | 980 | 4,544 | 307 | 213,964 |
2016年05月 | 103,397 | 90,066 | 9,030 | 16,824 | 0 | 713 | 4,516 | 318 | 224,864 |
2016年06月 | 135,557 | 112,321 | 12,608 | 21,398 | 1 | 1,026 | 6,100 | 471 | 289,482 |
2016年07月 | 123,712 | 120,121 | 10,636 | 21,596 | 0 | 1,217 | 5,680 | 483 | 283,445 |
2016年08月 | 102,449 | 87,979 | 10,276 | 17,284 | 0 | 1,082 | 5,260 | 531 | 224,861 |
2016年09月 | 151,362 | 117,953 | 15,616 | 24,348 | 1 | 1,564 | 7,363 | 784 | 318,991 |
2016年10月 | 112,467 | 96,512 | 9,480 | 18,214 | 0 | 1,046 | 5,972 | 817 | 244,508 |
2016年11月 | 117,276 | 117,853 | 11,803 | 19,493 | 0 | 947 | 6,574 | 1,750 | 275,696 |
2016年12月 | 115,956 | 111,274 | 12,249 | 18,674 | 1 | 1,162 | 6,596 | 923 | 266,835 |
計 | 1,491,022 | 1,304,292 | 136,776 | 237,489 | 4 | 14,448 | 72,531 | 8,455 | 3,265,017 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー